Procorrer

  • Informações Gerais
  • Notícias
  • Regulamento
  • Mapa / Percurso
  • Atletas Inscritos
  • Inscrições
  • Resultados
  • Fotos / Vídeos
Twitter Orkut Facebook RSS

/tingui

Resultados

Para facilitar, digite seu nome, sua categoria ou sua equipe no campo ao lado e confira sua colocação!
Mantenha o shift selecionado para ordenar por mais de um coluna.

 

Col. Nome Nro. Faixa Col. Cat. Tempo Equipe
1 566 MARILENE MORAIS F4044 - 00:41:18 TRAINER
2 599 MARINES ADRIANA PAOLAZI F3539 - 00:41:59 MARCOS MELO
3 722 PRISCILLA VIEIRA GONÇALVES F2024 - 00:42:15  
4 186 PATRICIA PEREIRA DA COSTA F4549 - 00:42:47 HAPPY HEART
5 591 ROSANGELA ANDRADE F3034 - 00:44:18 PÉ DE CABRA
6 287 ORSHI ACURI F3539 - 00:45:38 4ÕES ASS. ESPORTIVA
7 600 NEIVA ERMES SIQUEIRA F4044 - 00:46:48 EQUIPIAZZA
8 60 VIVIANE TEREZINHA NEGRELLO F3539 - 00:47:17  
9 291 PAULA CHRISTIANE CARDOSO F2529 - 00:47:25 EQUIPIAZZA
10 189 TAMY CECY FRAGA REZENDE F4549 - 00:47:29 MARCOS MELO/ALEXANDRE PERDÃO/A
11 699 FABIANE KESSLER F2529 1 00:48:46 PROCORRER
12 615 CRISTINE LOPES F3034 1 00:49:00  
13 639 NEUSA REGINA SCHMITZ F5054 1 00:49:16 MINORU
14 598 MARIA SIRLENE DOS SANTOS F5559 1 00:49:24  
15 676 FABIANA G. CRUZ LEME F4044 1 00:49:38 HVCT
16 666 ADRIANA CRUZ F3539 1 00:49:51 PITHAMI MADEIRA LTDA
17 737 MARIA DA VITÓRIA B. SANCHES F3539 2 00:50:13  
18 602 IVETE MARISTELA MOLLOSSI F4549 1 00:50:28 LAA TRAINER
19 212 IVANIR BATISTA DE SOUZA F4549 2 00:50:44 CORRER . COM
20 66 ORNELIA MARIA ALVES F3539 3 00:51:05  
21 63 MAURETE SCHUMACHER F4044 2 00:51:21  
22 213 SAMARA MAEDA F2529 2 00:51:21 GATAS LIGEIRAS
23 209 ANDREA DA CUNHA KURODA F3539 4 00:51:30 CORRE ICI
24 663 ADIMA IGNÁCIO F4549 3 00:51:51  
25 368 VANIA APARECIDA OLIVEIRA QUEIROZ F5054 2 00:52:13  
26 56 MARLI NEIMAR ANTUNES DIAS F4044 3 00:52:16 MADRUGUEIOS HYPE
27 146 MARISA DE FATIMA B. ESMANHOTTO F5054 3 00:52:27  
28 337 LUCIANA SMAGA F2024 1 00:52:29 Pé no Asfalto
29 153 PATRICIA EMI YAMASHITA F3034 2 00:53:35 TAMAR
30 346 RITA DE CASSIA SABOIA F5054 4 00:54:01  
31 684 NILCEIA COSTA DE OLIVEIRA F4549 4 00:54:08  
32 412 LILIAN GESLAINE RIBEIRO DA SILVA F3539 5 00:54:21  
33 86 KARIN R. F. PANKRATZ F4044 4 00:54:33 JACOMAR
34 580 RENATA CASTILHO F0017 1 00:54:48 4ÕES ASS. ESPORTIVA
35 16 JULIANA CAMARGO F4044 5 00:54:49  
36 438 GISELLE ADRIANNE LUZ DA SILVA F2529 3 00:54:51  
37 576 JANE KAMBARA F4549 5 00:54:56 EQUIPIAZZA
38 195 ALEXSANDRA ANDREA DE BARROS F3539 6 00:54:58 SULGIRO
39 386 BRUNA MARINA PORTELA F2529 4 00:55:03 JABUTI
40 458 EULALIA MARIZA LAVORATTI GIRARDI F5054 5 00:55:09 BCA
41 74 CLARICE DE ALMEIDA PIMENTEL F5054 6 00:55:12 JACOMAR
42 271 DEBORA R. DE OLIVEIRA COSTA F3539 7 00:55:12  
43 227 GRAZIELLE CAROLINE SILVA F2529 5 00:55:34  
44 697 VIVIEN PAOLA ANDRADE F2529 6 00:55:57  
45 91 MICHELE GRAÇAS FIGUEIRA F3539 8 00:56:00 JACOMAR
46 730 ANA PAULA WOCSK RADTKE F3034 3 00:56:25  
47 215 ANITA ISHIBE IWAMOTO F5054 7 00:56:27 IWAMOTO
48 137 MÁRCIA DE FATIMA CARVALHO F4549 6 00:56:34  
49 455 DAYSE KAVISKI F5054 8 00:56:37 PROCORRER
50 618 FIORELLA GIUSSANI F4549 7 00:57:18  
51 21 GISELE TEREZINHA FURMAN F4044 6 00:57:38 CASCA GROSSA- GIKM
52 190 GISELE QUIRINO FRANÇA F3539 9 00:57:59  
53 399 DAGMAR EHLER SCHMIDT F4549 8 00:58:28 SULGIRO
54 460 PRISCILA CARLA BERNARDI F2529 7 00:58:37 EQUIPIAZZA
55 328 INDIA ESTRELLA G ZORNIG F5054 9 00:58:44  
56 230 MARCIA HEGLER DE OLIVEIRA F4044 7 00:59:24  
57 665 IDOVILDE DE F. F. VAZ F3539 10 00:59:38 MADRUGUEIROS
58 185 MARILDA ANDRETTA F5054 10 00:59:45 HAPPY HEART
59 655 FERNANDA CRISTINA TEIXEIRA COSTA F3034 4 00:59:49  
60 614 CLAUDIA JOLY F4044 8 00:59:50 SULGIRO
61 704 THAISA MEZZALIRA SPINA F3034 5 01:00:52  
62 735 ALBINA RITA TRAMUJAS F5559 2 01:01:02  
63 657 MARA ALESSANDRA DOS PASSOS F3539 11 01:01:04  
64 147 ADELITA KLOSOWSKI F3034 6 01:01:15  
65 281 ANA CLAUDIA RITT F3034 7 01:01:33  
66 469 REGINA CELIA PAULA DOS SANTOS F5054 11 01:02:00 R2
67 211 SONIA MARIA BORTOLETO DOMANSKI F6064 1 01:02:05 CORREDORES DE RUA DE CURITIBA
68 172 MARCIA APARECIDA DE SOUZA F3034 8 01:02:20 FURUKAWA
69 178 SAMARA CRISTINA ROCHA F3539 12 01:02:21 FURUKAWA
70 179 VIVIANE TON CANTARELI F3539 13 01:02:21 FURUKAWA
71 446 SILVANA SILVA MAEDA F4549 9 01:02:23 SPEED RUNNERS
72 305 MELISSA CORBELLINI F3539 14 01:02:27  
73 294 CELIA MARIA PERESZLUHA F5559 3 01:02:35 GRACIOSA RUNNERS
74 264 MARLI SALETE DE PAULA F5559 4 01:03:08  
75 436 REGINA SANAE MIZUTANI TSUBOUCHI F4549 10 01:03:10 FITNESS CENTER
76 392 ISABEL CLAUDIA GUERREIRO F4549 11 01:03:31  
77 411 LARISSA FERRAZ KOTESKI F2024 2 01:03:48  
78 572 MAGDA JACQUELINE DE FREITAS F3539 15 01:03:56 HP SPORTS
79 292 SILVIA SPRENGER F4044 9 01:03:58 EQUIPIAZZA
80 36 HELENA BEATRIZ B. TOZO F4044 10 01:04:05 MTS
81 139 REGINA RODRIGUES DE SOUZA WOLKER F3539 16 01:04:06  
82 592 MARCIA CRISTINA NAMBU NISHIDATE F4044 11 01:04:06  
83 593 ROBERTA ISHIDA LOUREIRO F3539 17 01:04:06  
84 280 LELAINE BRUM FERNANDES F4044 12 01:04:30  
85 236 SONIA MARA KOSIBA ALVES F4044 13 01:04:31  
86 159 THANARA PRUNER DA SILVA F2529 8 01:04:36  
87 638 HELENA MIDORI SPACKI F5054 12 01:04:53 BPM
88 385 MARIA MITIKO IWAMOTO F5559 5 01:05:13 IWAMOTO
89 631 LUCIANE FARACO WAHRHAFTIG F3539 18 01:05:15 SULGIRO
90 437 ANA LUCIA DILAY JORGE F3034 9 01:05:22 MINORU
91 362 MARIZA MARCENE F3034 10 01:05:41  
92 277 ENEZIR CATORI F4549 12 01:06:13 TAKEDA
93 278 NELI BRENDLER MACANHÃO F5054 13 01:06:14 TAKEDA
94 375 PATRICIA BRINGHENTI M. COSTA F4549 13 01:06:14 TAKEDA
95 145 KARIN GULISZ F4044 14 01:06:15 TAKEDA
96 400 MONIQUE AUDREY GETROUW F4549 14 01:06:22 TOSCANO
97 685 SHIZUKO KOTO MISE F5559 6 01:06:56  
98 102 DENISE SPREDEMANN FRIESEN F3539 19 01:07:06  
99 352 JEANICE BRIK F4044 15 01:07:39 LUNÁTICAS
100 322 ROSÂNGELA DA SILVA NOGUEIRA F3539 20 01:07:51  
101 588 INES LACERDA F6064 2 01:08:36  
102 52 PATRICIA LEILA MOCELIN F3539 21 01:08:54  
103 324 CAROLINE THAUNY DE SOUZA F3539 22 01:08:55  
104 79 ELISANDRA SCHROEDER F2529 9 01:09:14 JACOMAR
105 351 IANDRA BIAVATI LUIZ F4549 15 01:10:05 LUNÁTICAS
106 363 MARLI PAULUS F3539 23 01:10:32  
107 201 JURACI TAIRA F5559 7 01:11:06 ACADEMIA R2
108 577 ELIANE MARIA DIAS DUDA F3034 11 01:11:06 HVCT
109 724 VILMA INES PIOTKIEWISCZ F5054 14 01:11:07  
110 594 CONCEIÇÃO GUERREIRO AGUIAR F4549 16 01:11:56  
111 660 APARECIDA BEZERRA DE OLIVEIRA F3034 12 01:12:20  
112 429 MARILETE BUZETTI MILANO F6064 3 01:12:50 SOZINHA
113 394 NARA TATIANE RIPPEL F2529 10 01:12:53  
114 208 BENI LOCH DA SILVA F5054 15 01:13:19 CORPUS
115 680 CRISTIANE DE MATOS F3539 24 01:14:48 HVCT
116 635 NATALIE VAZ RINDIDIM F0017 2 01:18:20  
117 581 DANIELLA DE SÁ F1819 1 01:18:46 PRO CORRER
118 448 CAROLINA SMANHOTTO S. AUGUSTO F3539 25 01:20:04 4ÕES ASS. ESPORTIVA
119 582 PAULA MILÃO FREIRES F1819 2 01:20:16 PRO CORRER
120 728 ANA PAULA REIS F1819 3 01:20:16  
121 216 NEIVA MARIA VIEIRA DOS SANTOS F5559 8 01:20:31 LIFE FITNESS
122 199 ANA CARIME SAAD F6569 1 01:22:13 ACADEMIA CORPUS
123 408 EDITH KITZBERGER F7099 1 01:22:48  
124 630 JOANA CLEIDE FRANCA F4044 16 01:24:01  
125 642 ANA CRISTINA DALLARMI F3539 26 01:26:19 PUCCI BULL TEAM
126 605 FERNANDA M. DO AMARAL FONTENELLE F2529 11 01:26:34  
127 675 LUCIANA PAZINI F2529 12 01:26:38 HVCT
128 505 EDNÉIA OLIVEIRA RIBAS F2024 3 01:26:40 TRAINER
129 495 CLAUDIA E. PALMA F4044 17 01:26:41 TRAINER
130 500 DANIELA DE SOUZA ROSA F1819 4 01:26:41 TRAINER
131 499 DAMARIS EDILAMAR RAMOS F2529 13 01:26:42 TRAINER
132 535 MARCIA CRISTIANI DA COSTA CHEPANSKI F4044 18 01:26:42 TRAINER
133 559 TERESA CRISTINA DE SOUZA F3034 13 01:26:43 TRAINER
134 519 JANAINA DA SILVA S. DE MORAES F2024 4 01:26:45 TRAINER
135 539 MARIA CECILIA MARQUES DOS SANTOS F3539 27 01:26:46 TRAINER
136 525 KAREN DO ROCIO SALOMAO F4044 19 01:26:52 TRAINER
137 388 ADELAIDE DOS REIS F5054 16 01:26:56 MAXI OTICA
138 560 THALITA RAFAELA ALBERTI F2529 14 01:26:56 TRAINER
139 515 HELENA MARIA MARTINS DA EIRA REBELO F4549 17 01:26:57 TRAINER
140 494 CATIA CRISTINE CUNHA PAUPÉRIO F3539 28 01:26:58 TRAINER
141 503 DAYANE DO VALE BASSO SCHIEVENIN F2529 15 01:26:59 TRAINER
142 557 SUELI DA SILVA POHL F5054 17 01:27:01 TRAINER
143 451 IRENA GONÇALVES DO NASCIMENTO F6569 2 01:27:02 TRAINER
144 526 KARINA UEKO ISOBE F3034 14 01:27:02 TRAINER
145 558 TALIZE DO ROCIO SARNECKI F2529 16 01:27:02 TRAINER
146 553 SANDRA BODINI MELLO F4044 20 01:27:03 TRAINER
147 527 KATLEN REGINA FANTON F4044 21 01:27:04 TRAINER
148 529 LAYS ANDRÉA MONTALLI MAIER F3539 29 01:27:04 TRAINER
149 540 MARIA JOSÉ BACARIN F5054 18 01:27:04 TRAINER
150 506 EILEEN CAROLYN CUNNINGHAM F3034 15 01:27:05 TRAINER
151 484 ANA PAULA T. MACHADO MUSSI F3539 30 01:27:08 TRAINER
152 555 SILVANA A. DE A. SOUZA SCHLEDER F4549 18 01:27:08 TRAINER
153 501 DANIELE MAYUMI KITAMURA F2529 17 01:27:12 TRAINER
154 301 MARIA DO CARMO DOS REIS F7099 2 01:28:51  
155 561 VERA LÚCIA DOS REIS F5054 19 01:28:52 TRAINER
156 29 MARIA DE MELLO MATTOS F7099 3 01:29:20 MINORU
1 84 CARLOS ALBERTO SOARES M3539 - 00:31:35 JACOMAR
2 637 ELTON DE LIMA M2529 - 00:32:40  
3 381 FABIANO ANDRÉ LOPES M3539 - 00:33:20 FURUKAWA
4 650 SERGIO LUIZ DE PAULA BARBOZA M4044 - 00:33:28  
5 718 CRISTIANO RIBEIRO M2024 - 00:33:43  
6 619 GESSÉ ANTÔNIO MACHADO FILHO M3034 - 00:33:51  
7 420 EGNALDO SMICELATO M4044 - 00:33:58 PÉ VELOZ
8 168 GILSON LIMA M3539 - 00:34:03 FURUKAWA
9 121 JOÃO BATISTA BERNAL M4044 - 00:34:40 EQUIPE NEMO
10 93 NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS M4044 - 00:35:11 JACOMAR
11 73 ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS M3034 1 00:36:09 JACOMAR
12 620 ITAMAR JOSÉ ZAMPIERI M4044 1 00:36:33 FAMÍLIA ZAMPIERI
13 419 CLAUDIO DERENEVICZ FAISCA M3539 1 00:36:54 PÉ VELOZ
14 662 FILIPE WIST M4044 2 00:37:20  
15 418 PEDRO BATISTA DA SILVA M4044 3 00:37:30 PAPALEGUAS
16 272 JOERG HORST SCHMIDT M4549 1 00:37:39  
17 736 ALLYSON COSTA DE OLIVEIRA M2024 1 00:37:53  
18 48 JUNIOR CESAR DO CARMO M2529 1 00:38:23  
19 590 AIRTON CESAR SANTI M4549 2 00:38:24  
20 471 VANDERLEI FERNANDES DE OLIVEIRA M3539 2 00:38:40  
21 124 ROGER VINICIUS PIRES DE C. OLIVEIRA M4044 4 00:38:50 HP SPORTS
22 221 CLEVERSON FRIES M2529 2 00:38:59  
23 440 LUIS AMARO DO NASCIMENTO M3539 3 00:39:05  
24 325 EDSON WIEZBICKI M4044 5 00:39:08  
25 75 CRISTIAN JAVIER M3034 2 00:39:39 JACOMAR
26 335 WESLEY NASCIMENTO BARBOSA M3539 4 00:39:55  
27 109 CLAUDIO ALFREDO MOURA M4044 6 00:40:02 CRCURITIB@
28 252 MOACIR FLOR TEODORO M5054 1 00:40:36  
29 194 JAIR LUIS SLONGO M4549 3 00:41:01 ROYALLE CABELEIREIROS
30 683 RICARDO LUIZ DACCAGO M2024 2 00:41:01 MAX VISION
31 44 AMARILDO MENDES DA SILVA M4044 7 00:41:04 PÉ-NO-ASFALTO
32 45 EDERSON DA ROCHA M2529 3 00:41:04 NSPS
33 433 JOAO ANTONIO DE PONTES M4549 4 00:41:07  
34 667 LUCIANO VCZNIAK M2529 4 00:41:11  
35 705 DAVID FONSECA DE SOUZA M2024 3 00:41:11  
36 707 Atleta Não Cadastrado M0017 1 00:41:14  
37 336 CÍCERO TRAJANO DA SILVA M3539 5 00:41:16 PAPALEGUAS
38 117 ANTONIO CARLOS FRANCO M3034 3 00:41:33 CASE NEW HOLLAND
39 661 DALTON EDUARDO BARREIRA M4044 8 00:41:46  
40 717 Atleta Não Cadastrado M0017 2 00:41:52  
41 442 ALDO CARLOS ALVES PIMENTA M4549 5 00:41:54 TECO
42 723 GUI ANTONIO DE A. MOREIRA M4549 6 00:41:57  
43 254 IRES A. D. GONZATTO M5559 1 00:42:08 ROSANGELA GAVINSKI
44 100 VALDECIR PEDRO BATISTA M3539 6 00:42:16 JACOMAR
45 422 RICARDO FRIESEN M4549 7 00:42:21 PETROBRAS
46 343 LAÉRCIO PEREIRA DE JESUS M4044 9 00:42:23 ARS RUNNING
47 257 EDUARDO MARIN CORT M3539 7 00:42:31 AEMDKAPE
48 589 SIDNEY CESAR ROSSATI M3539 8 00:42:46  
49 689 PEDRO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA M3034 4 00:42:51 PRO CORRER
50 28 ELICELSO AMARAL MENDES M3034 5 00:43:05 ASSESSOCOR
51 119 EDSON TONETTI JUNIOR M2024 4 00:43:09 CORRERCURITIBA
52 613 BRUNO QUEIROZ ZARDO M2024 5 00:43:11  
53 628 DIANCARLOS PEREIRA DE ANDRADE M4549 8 00:43:15 CRC
54 133 JOSÉ ELIZEU NAHM M4044 10 00:43:16  
55 258 BENOIT SCANDELARI BUSSMANN M4044 11 00:43:16 BPM ASSESSORIA ESPORTIVA
56 587 JOAQUIM APARECIDO DA SILVA M4549 9 00:43:21  
57 450 VORLEI OLIVEIRA M3034 6 00:43:25 4ÕES ASS. ESPORTIVA
58 82 GILMAR ELIAS DOS SANTOS M3539 9 00:43:29 JACOMAR
59 115 GEANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA M3539 10 00:43:32 SD GYM / EQUIPIAZZA
60 38 ADILSON PRZYBYLSKI M2529 5 00:43:34 COMPAGAS
61 706 FAGNER WAGNER FAGUNDES M2529 6 00:43:41  
62 320 JHOMYR DIAS MODESTO M2024 6 00:43:49 MEMBROS SUPERIORES
63 273 MARCIONILIO ANTONIO MACHADO M4549 10 00:43:51  
64 390 AMARO DOS SANTOS M5559 2 00:43:51  
65 127 ANTONIO CEZAR DOS SANTOS M3539 11 00:43:59  
66 734 PAULO AFONSO DE MOURA M4549 11 00:44:02  
67 583 MENDONZA DA SILVA M6064 1 00:44:17 PÉ DE CABRA
68 183 LUIZ ANTONIO ZAHDI SALGADO M4549 12 00:44:18 HAPPY HEART
69 693 EROS BERG FERREIRA DO AMARAL M3539 12 00:44:26 COLÉGIO AGRÍCOLA DA LAPA
70 344 LUCAS PEREIRA DE JESUS M1819 1 00:44:29 ARS RUNNING
71 244 EDSON FRANCISCO CESARIO M4044 12 00:44:35 G5
72 714 HUGO LEONARDO KLEY M3034 7 00:44:35  
73 23 LUIZ FERNANDO FREITAS SILVEIRA M5054 2 00:44:38 MINORU
74 733 GENEZIO JOSÉ RIBEIRO M6064 2 00:44:45  
75 193 RONALDO FRANÇA M4044 13 00:44:46  
76 77 EDER MORAIS PAULA M2529 7 00:44:47 JACOMAR
77 196 JONI QUIRINO M3539 13 00:44:47 SULGIRO
78 616 FABIO MARCELO BUDEL M3539 14 00:44:47  
79 118 RENATO CUNEN M4044 14 00:44:51 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSI
80 246 JOÃO PAULO DE AGUIAR JANUÁRIO M3034 8 00:44:52 LIV ACADEMIA
81 247 ADJUTO DE EUDES FABRI M4044 15 00:44:54 MINORU
82 284 WELINGTON MURILO GULMINE M3539 15 00:45:00  
83 158 ANGELO A TAMBOSI M3034 9 00:45:03  
84 289 FABIANO LINHARES FREHSE M3539 16 00:45:11 CLAUDIA ROCHA
85 113 DOMINGOS PINTO MARTINS M5559 3 00:45:13 RELOVOUX
86 597 FRANCISCO CARLOS DE TOLEDO M5559 4 00:45:13  
87 310 ADRIEL BILHARVA DA SILVA M3034 10 00:45:15 VELOCIDADE MÁXIMA
88 347 EUZÉBIO CODOGNOTTO M3539 17 00:45:18 CELULOSE E PAPEL
89 14 BENTO BARBOSA BEZERRA M6569 1 00:45:20  
90 658 MARCELO EDUARDO H. JUNIOR M0017 3 00:45:34  
91 565 NELSON MORAIS M4549 13 00:45:38 TRAINER
92 430 REINALDO DOS SANTOS M3539 18 00:45:48 VOLKSWAGEN
93 224 ELDER ISSAMU NODA M2529 8 00:45:49  
94 326 FABRÍCIO FONTANA THOMAZ M3034 11 00:45:50  
95 341 SERGIO CHULIK M4549 14 00:45:50 SVD TRANSPORTES
96 53 ALCIDES FERREIRA COUTO M4549 15 00:46:00  
97 200 WILSON M. VOITENA M4044 16 00:46:04 ACADEMIA LIV
98 269 NELSON AKIRA HIRAMATSU M3034 12 00:46:05 HIRAMATSU
99 329 JORGE RONALDO MARANHA M4549 16 00:46:09  
100 249 MAURICIO GELSON DA SILVA M4044 17 00:46:10  
101 18 MAURICIO RIBEIRO LOSSO M4044 18 00:46:21  
102 578 JOÃO LUIZ CARNEIRO M4044 19 00:46:22 HVCT
103 617 FAUSTO PIO DE MIRANDA JUNIOR M5054 3 00:46:22  
104 534 LUIZ GUSTAVO VARGAS SOUTO M3539 19 00:46:23 TRAINER
105 648 GILSON SILVA ATANASIO M3539 20 00:46:23  
106 383 DIEGO DE ALENCAR DALCOLLI M2024 7 00:46:26  
107 606 DARIO NOGUEIRA FONTENELLE M2529 9 00:46:27  
108 398 SERGIO RICARDO BACELLAR DE PINA M5559 5 00:46:28 SOLO
109 629 FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA M2529 10 00:46:30  
110 250 ATÍLIO FORMÁGIO M3539 21 00:46:36  
111 198 RAUL CEZAR BERGOLD M2529 11 00:46:39  
112 409 FERNANDO ANTONIO G. JUNIOR M4044 20 00:46:40  
113 465 EMERSON RENATO BANDEIRA M4549 17 00:46:41  
114 41 LUIZ FERNANDO FAVARO BUSNARDO M4044 21 00:46:44 ACADEMIA OXY PLACE
115 55 DIVINO JULIAN M4549 18 00:46:46 JULIAN SPORT
116 238 ALDO SIATKOWSKI M3539 22 00:46:52 SIATKOWSKI
117 339 JOELCIO JUNGLES DE CARVALHO M4044 22 00:46:53 QUALIVIDA
118 358 JOELSON JOSÉ POLICENE M4044 23 00:46:55  
119 42 FABIANO TEIS CORRÊA M3539 23 00:47:06  
120 621 JOÃO DAGOBERTO M. JUNIOR M4044 24 00:47:06 PÉ DE CHUMBO
121 585 DANIEL ALVES DE SOUZA M3034 13 00:47:13  
122 726 OSVALDO JOSÉ CORREA NETTO M5054 4 00:47:13  
123 694 ARISTOTELES OLIVEIRA M4549 19 00:47:17  
124 151 EMERSON ALEXANDRE DA SILVA M3539 24 00:47:19 RONE
125 197 FERNANDO DESCHAMPS M3034 14 00:47:20  
126 378 MARCO AURELIO RAEDER DA COSTA M3539 25 00:47:20 ABROLHOS
127 732 CESAR FRANCESCHI M4044 25 00:47:21  
128 690 MARCIO JOSÉ AZAMOR M4044 26 00:47:29 Pé no Asfalto
129 279 AMARO ALVES ALMEIDA NETO M2024 8 00:47:30 AMARO
130 141 OSMARIO DE CHRISTO M6569 2 00:47:34 PETROBRAS
131 727 GENTIL TORRES DOS SANTOS M0017 4 00:47:39  
132 30 HUGO LUIS NEGRELLO M4044 27 00:47:45  
133 283 MARCELO RODRIGUES M3539 26 00:47:45  
134 112 MARCELO YUDY YAMAKAWA M4044 28 00:47:47 R2
135 370 JAIR KOTOSKI M5559 6 00:47:51 PETROBRAS/IERP/CMHS
136 586 JAMES LOPES DA SILVA M3034 15 00:47:53  
137 332 MAURICIO BONAMIGO M4044 29 00:47:55  
138 303 JOSÉ SCOPIM M5559 7 00:47:59  
139 37 MARCELO TOZO M4044 30 00:48:01 MTS
140 334 SÉRGIO LUIZ ADÃO M5054 5 00:48:05  
141 259 ILTO ALVES DE PAULA M6064 3 00:48:09 FIXA CWB
142 126 JOÃO KRASNHAK M4044 31 00:48:11 NINJA
143 131 FRANCISCO BOSCARDIM JR M5054 6 00:48:13  
144 235 SERGIO GUGELMIN MOTTER M5054 7 00:48:13  
145 711 FABIO H. DE CARVALHO M4549 20 00:48:14  
146 645 RODRIGO PENCAI GIL DA SILVA M3034 16 00:48:15 PERSONAL PECAI
147 611 ADEMIR RABELO M5054 8 00:48:20  
148 65 NILCEU RIBEIRO DO NASCIMENTO M2024 9 00:48:21  
149 206 DARCI PEREIRA DE MEIRA M6064 4 00:48:22 CAPIS SPORTS
150 242 SILVIO HUBER M4549 21 00:48:30 COML LORI
151 293 PAULO ROBERTO JANISSEK M5054 9 00:48:34 GALOS
152 306 PAULO CESAR BARAUCE BENTO M4549 22 00:48:34  
153 307 RICARDO VIEIRA MIGUEL M3034 17 00:48:41  
154 410 JOSE CARLOS CASAGRANDE M4549 23 00:48:44  
155 298 TIAGO RIBEIRO SALES M2529 12 00:48:46 MINORU
156 313 JOAO BELMIRO DOS SANTOS M6064 5 00:48:55  
157 454 HERALDO LAROCA M4549 24 00:48:58  
158 267 MARCOS BONAMIGO M4044 32 00:49:01 AFFORD
159 413 MARCELO ANTONIO BRAGA MAINGUÉ M3034 18 00:49:11  
160 345 MAURICIO DO VALLE SABOIA M5054 10 00:49:18  
161 182 EZEQUIEL DIAS FERNANDES M4549 25 00:49:19 HAPPY HEART
162 220 CARLOS TOSHIKATSU TAIR M6064 6 00:49:21  
163 406 CARLOS RAFAEL HASSELMANN FORBECK M2529 13 00:49:21 JABUTI
164 652 DEONILSON ROLDO M5054 11 00:49:22  
165 143 LUCIANO MARCELLO SILVA DE CARVALHO M3034 19 00:49:23 REDMINDO BEN JOHNSON
166 573 EMIR BIEBERBACH M5054 12 00:49:28 HP SPORTS
167 472 LUIZ CARLOS PRAZERES M5054 13 00:49:38 4ÕES ASS. ESPORTIVA
168 376 MARCO ANTONIO RACZKOWIAK MIT M3539 27 00:49:40 VUANDO
169 286 JORGE MARQUESINI M5054 14 00:49:41 4ÕES ASS. ESPORTIVA
170 710 TIMOTHY MILES SAXON TOLLEMACHE M6064 7 00:49:44 FURUKAWA AMIGOS DE PEBANE
171 384 NERI MOTA PONCIO M5559 8 00:49:45  
172 103 DOUGLAS MARCEL PERES M4044 33 00:49:52  
173 318 RODRIGO BUENO GUSSO M3539 28 00:49:54 GUSSO´S RUNNERS
174 350 DANIEL PINHEIRO BORGES SERRA M2529 14 00:49:55 IN JESUS WE TRUST
175 202 MARCELO ALVES MOREIRA M3539 29 00:50:02  
176 461 EDEQUELSIO CESAR BANDEIRA M4044 34 00:50:09  
177 716 ALCIONE JOSÉ VICHINHESKI M4044 35 00:50:15  
178 136 LUIZ GUSTAVO SIMINO M3539 30 00:50:16  
179 111 MARCIO KNOBLAUCH M4044 36 00:50:17 OPEN2RUN
180 304 LUIZ ALCEZIO B. SOUSA M4549 26 00:50:18  
181 640 ANDERSON OLIVEIRA PERE M2529 15 00:50:18  
182 340 LUIS MARCELO DE OLIVEIRA M5054 15 00:50:24 SULGIRO
183 160 ROMULO DE OLIVEIRA TRINDADE M2529 16 00:50:29 SEM EQUIPE
184 302 EDSON CARLOS DA SILVA M4044 37 00:50:33  
185 403 EVANIL TAQUEDA M5559 9 00:50:33 EQUIPE MINORU
186 120 PAULO GRUDZIEN M4549 27 00:50:35 DECORLAQ
187 360 MANOEL ANTONIO BARROS M4549 28 00:50:39  
188 457 JOSE ANTONIO SBALQUEIRO M6064 8 00:50:40  
189 89 LORENZO OS. PIZ. MUNDACA M6064 9 00:50:41 JACOMAR
190 276 WILSON BRITO M4044 38 00:50:44  
191 245 RENATO LÉO FARY JUNIOR M3539 31 00:50:49  
192 369 ARI PAULIN M4549 29 00:50:59 PÉ NA ESTRADA
193 361 MARCOS ANDRÉ LOPES BARROS M3034 20 00:51:00  
194 692 CLAYTON JOÃO VIDAL M5054 16 00:51:04  
195 353 HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA M5559 10 00:51:18 MARLE&AINHOA
196 407 MÁRCIO DOS SANTOS PEREIRA M3539 32 00:51:23 JACARÉ DE CONGA
197 425 RAFAEL CHULIK M2024 10 00:51:24 SVD TRANSPORTES
198 22 RODRIGO H. VILELA M3539 33 00:51:25  
199 379 RAFAEL SOCZEK DE ARAÚJO GOMES M2529 17 00:51:27  
200 643 JOAQUIM EDGAR PUCCI JR M4044 39 00:51:27 PUCCI BULL TEAM
201 155 ANTONIO CARLOS KLOSOVSKI M5054 17 00:51:33 FISIOCLÍNICA
202 64 MAURO SOVIERSOSKI TATARA M6064 10 00:51:37  
203 140 RICARDO DE LUCA M3539 34 00:51:38  
