Procorrer

  • Informações Gerais
  • Notícias
  • Regulamento
  • Mapa / Percurso
  • Atletas Inscritos
  • Inscrições
  • Resultados
  • Fotos / Vídeos
Twitter Orkut Facebook RSS

/graciosa

Resultados

Para facilitar, digite seu nome, sua categoria ou sua equipe no campo ao lado e confira sua colocação!
Mantenha o shift selecionado para ordenar por mais de um coluna.

Coloc. Num. Atleta Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 496 MARIA PAULA COSTANTINI F3034 - 01:46:46 4ÕES
2 273 CLAUDIA MIRIAN DE SOUZA F3539 - 01:49:17 CAAPUÃ
3 28 TAMY CECY FRAGA REZENDE F4549 - 01:49:20 MARCOS MELO / APCEF-PR / ALEXA
4 490 JESSICA DOS SANTOS VIEIRA F3034 1 01:50:32 VALE FÉRTIL
5 470 MASUMI TAJIRI EGOSHI F5054 1 01:51:00 TRAINER
6 511 ERLI CHAGAS LIMA F3034 2 01:54:30 AUDAX AVENTURA
7 471 ELOITA CATARINA FOSSATI MICHIUYE F5054 2 01:56:54 HP SPORTS
8 51 MELISSA BERTTI DE OLIVEIRA F3034 3 01:58:45 JBQUIMICA
9 392 FERNANDA GUERIOS FERNANDES TOMKIW F3034 4 01:59:09 HP SPORTS
10 219 ANA CAROLINA SOMMER DE SOUZA F3034 5 01:59:41 TRIAX
11 483 NADIA REGINA SOUTIER FONTANELLA F4549 1 02:01:25 V8 ASSESSORIA ESPORTIVA
12 436 ALINE LORUSSO BUSSE F2024 1 02:01:57 BPM
13 321 HITOMI SAKAKIBARA F4044 1 02:03:09 TRAINER
14 128 NEDNA REBUTINI BAU F4549 2 02:04:11 DEUS
15 474 BERNADETE STURM ANTUNES F3034 6 02:06:42 BERO
16 415 SILMARA DE CAMARGO F3539 1 02:07:09 TAKEDA
17 509 YANA BARCIK GLASER F2024 2 02:09:04 AMARAL TRIATHLON
18 696 AUXILIADORA APARECIDA DA SILVA F4549 3 02:09:29  
19 539 MARIA JOSÉ STARCK PINTO DA FONSECA F5054 3 02:09:41 UM SONHO DE EQUIPE
20 293 GIOVANNA MAYER F3034 7 02:12:06 SONHO DE EQUIPE
21 367 MARIA NATALICIA DA SILVA ESPINDOLA F3539 2 02:13:01 PREFEITURA DE COLOMBO
22 17 SIRIA BITENCOURT DA COSTA F3034 8 02:13:05 PERFIPAR
23 287 KAROLINE RODENWALD BALLIANA F3034 9 02:14:54 TRIAX
24 545 NEUSA REGINA SCHMITZ F5054 4 02:15:27 MINORU
25 135 ANA CRISTINA ROSA COELHO F4044 2 02:15:42 PORTO SEGURO/TREVO SEGUROS
26 69 PATRÍCIA GONÇALVES RODRIGUES F2024 3 02:16:53  
27 74 VIVIANE TEREZINHA NEGRELLO F3539 3 02:17:08  
28 132 RENATA CRUZ CAPRIOTTI F3539 4 02:17:26 SEM EQUIPE
29 226 IZIS TAGUCHI KIST F3539 5 02:18:12 CAPISPORTS
30 532 HELENA BLANCO F4549 4 02:18:30  
31 115 IVANIR BATISTA DE SOUZA F4549 5 02:19:37 CORRER.COM
32 291 RITA DE C. T. R. DE FARIA F4044 3 02:19:39 SOCO & GRITO
33 52 MARLI NEIMAR ANTUNES DIAS F4044 4 02:20:23 MADRUGUEIROS-HYPE
34 322 JAIR A AVANSI F4044 5 02:20:25 TRAINER
35 268 BIANCA ALBERGE LOMBARDI F2529 1 02:20:32 CORREDORES DE RUA DE CURITIBA
36 239 CLEIDE MARA VASCONCELOS ALVES F4549 6 02:20:35 ACORREMAR MARINGÁ - PR
37 493 RAPHAELA FIGUEIREDO DA SILVA F2529 2 02:20:58 VALE FÉRTIL
38 425 MARIA TERESA XAVIER DA SILVEIRA F4549 7 02:21:48 PIAZZA
39 195 ANA CLAUDIA MURA NASTARI F3034 10 02:23:38 EQUIPIAZZA
40 203 SIMONE KRUK SETTI F4044 6 02:23:50 MTS PERFORMANCE
41 278 MARGARETH SALAZAR CAMPINAS F4549 8 02:24:21 CIRCULO MILITAR DO PARANÁ
42 304 ROSANA DE CASSIA KOCHE F5054 5 02:25:09 TRIAX
43 275 MARINA DE SOUZA MASSANEIRO F2529 3 02:25:33 HP SPORTS
44 429 MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARQUES F5054 6 02:25:58 TRAINER ASSESSORIA
45 15 FERNANDA RABELLO DE SOUZA F4044 7 02:26:23 RUN UP
46 438 ROSICLER DOS SANTOS SEZILIO F2529 4 02:26:58 POSITIVO
47 157 MÔNICA P. SCHAEFER F3034 11 02:27:00 MTS PERFORMANCE
48 82 SIMONE TORRES F3034 12 02:27:11 OS CANALETAS
49 190 PAULA CHRISTIANE CARDOSO F2529 5 02:27:26 EQUIPIAZZA
50 20 IRACILDA DA COSTA SILVA F5054 7 02:27:29 CHÃO DO ATERRO
51 357 MARGARET VALESKI F5054 8 02:27:36 MIUTO AUTO ELETRICA
52 212 MAURA WEBBER F4044 8 02:28:08 MINORU
53 196 MARTA DANTAS DA SILVA F4044 9 02:28:31  
54 57 FLÁVIA GIROLDO F3034 13 02:29:20  
55 223 DAYSE DO ROCIO KAVISKI F5054 9 02:30:08 RINATUR
56 155 MERLE R. S. SACANDELAI F5559 1 02:30:12  
57 108 ERICA DANTAS DE MEDEIROS OLIVEIRA F2529 6 02:30:48 ACADEMIA ESTILO DE VIDA
58 408 JANICIELLI PRESTES DA SILVA F2024 4 02:30:53 MINORU
59 314 BEATRIZ S SAKAMOTO F2024 5 02:33:20 TRAINER
60 146 EDNÉIA FERNANDES BOTELHO F4044 10 02:34:04 ACADEMIA GARBINS
61 361 MARCIA SENE F5054 10 02:34:38 CORRPIQUE
62 258 CLAUDIA DE LIMA F3034 14 02:35:18 EQUIPIAZZA
63 73 JULIANA BRANDALISE EBBERS F2529 7 02:36:36 TRIPARANÁ
64 489 ROBERTA ELIZEIRE DA SILVA VICENTINE F3034 15 02:36:50 MINORU
65 543 NATALIA ZANEL F3034 16 02:37:00  
66 231 NILZA MARIA MALINOSKI F3539 6 02:37:15 MINORU
67 505 LEILA MARIA BARANHUK F4549 9 02:38:28 NONOLOLO
68 409 MARIA LUCIA FREITAS DAL SANTO F4549 10 02:39:52 APCEF/PR
69 163 CLAUDIA MARIA PUDEULKO MARCONDES F4044 11 02:42:44  
70 349 ROSANGELA MARIA KAVISKI F4549 11 02:43:08 APCEF
71 198 RUBIA BECKER F3539 7 02:43:26  
72 299 ADRIANA POZZA F4044 12 02:43:27 GUSTAVO BORGES TARUMÃ
73 435 ROSENI ROBES DE MIRA F4044 13 02:45:57 MINORU
74 319 ESTHER YOKOSAWA F4549 12 02:48:44 TRAINER
75 89 SONIA MARY GROSSMANN F4549 13 02:49:43 BIG BANG RUNNERS
76 92 ANGELA SILVANO F5054 11 02:52:34  
77 154 SOLANGE DE FÁTIMA SCARAMELLA F5054 12 02:52:51  
78 492 SIMONE ARAQUE JIMENEZ F4044 14 02:53:14 VALE FÉRTIL
79 46 IVANILDA DA SILVA F4549 14 02:54:52  
1 609 ALESSANDRO DE SOUZA M2529 - 01:17:51  
2 687 RICARDO JULIO DOS SANTOS M2529 - 01:22:17  
3 536 JUNIO DA SILVA M2529 - 01:23:19 CAFÉ LONTRINHA
4 85 GILSON LIMA M3539 1 01:24:58 FURUKAWA
5 265 JOEL CARLOS DE MATOS M3034 1 01:25:44 MTS PERFORMANSE
6 104 WILIAN FERNANDES M3034 2 01:26:11 MTS/PERFORMANCE
7 416 FERNANDO ÁLISSON FERREIRA M3034 3 01:26:45 FORMA DÁGUA/NO CAMINHO DO BEM
8 411 JOÃO BATISTA BERNAL M4044 1 01:28:17 EQUIPE NEMO
9 528 GELSON HONÓRIO DA SILVA M3539 2 01:28:37 MAGIC WEB DESIGN
10 244 MARCO AURÉLIO PIAZZA M2529 1 01:28:43 EQUIPIAZZA
11 380 ELSON DE OLIVEIRA M4044 2 01:29:58 CONTABILIDADE GAVIOLI
12 360 RAFAEL COMMIM BUSATTO M2529 2 01:30:24 GB TARUMÃ / CORPO DE BOMBEIRO
13 546 PAULO DE OLIVEIRA ROSA M3539 3 01:30:39 FENIX
14 24 REGINALDO RINCON DE JESUS M3034 4 01:31:24 MANOCCHIO TRIATHLON TEAM
15 232 ROSILEI CRUZ DA FONSECA M3539 4 01:31:48 MINORU
16 503 LUIS CESAR DO CARMO M4549 1 01:32:41 PROCORRER
17 67 DAVID AQUINO M4044 3 01:33:01 IDE CORREDORES
18 401 MARCOS BUENO DE FREITAS M2529 3 01:33:49 MOVIMENTA PONTA GROSSA
19 18 NEWTON ADRIANO WEBER M4044 4 01:34:42 AQUAFIT
20 338 ADRIANO HIDELGO M3539 5 01:35:19 MINORU
21 547 PEDRO CALAZANS LUZ RIBEIRO M2529 4 01:35:52 100% APIAÍ
22 676 ANDRÉ LUIS VIEIRA M3539 6 01:35:53  
23 98 OTTO MEISTER NETO M4044 5 01:36:54  
24 112 MARCOS HENRIQUE DE MOURA M5054 1 01:37:08 NAO TENHO
25 214 REINALDO DE GÓES M4549 2 01:37:31 PONTA GROSSA
26 303 MISAEL DE BRITO M3034 5 01:37:45 ACM ALPHAVILLE
27 96 MARCOS TAVARES DA SILVA M3539 7 01:38:17 MTS PERFORMANCE
28 431 AIRES JOSE WENDHAUSEN DUARTE M4549 3 01:39:55 FECHA RODA
29 343 VANDERLEI FERNANDES DE OLIVEIRA M3539 8 01:40:05  
30 413 ROGERIO LEITE DE CARVALHO M4044 6 01:40:18 SEM LIMITE-ORTIGUEIRA
31 230 JOSE FERRÃO SOBRINHO M4044 7 01:40:25 MINORU
32 423 IVO JUSTINO DE ALMEIDA M4549 4 01:41:04 JJ ALMEIDA
33 477 ISRAEL LUIZ TULLIO M2024 1 01:41:57  
34 334 FRANCISCO ELOI GARCIA M5054 2 01:42:12 CORRPIQUE
35 348 MARCELO NADOVICH M4044 8 01:42:48 GAVA FITNESS
36 346 ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS M3034 6 01:43:03 FERMAX
37 14 ROMULO AURELIO CECCON M3034 7 01:43:22  
38 400 GUILHERME MARQUES GORSKI M4549 5 01:43:27 28 DE AGOSTO - 100% ITARARÉ
39 432 CARLOS ALBERTO DA FONSECA GOMES M2529 5 01:43:53 4ÕES
40 679 LUIZ HITOSHI MATUSHITA M6064 1 01:43:54  
41 344 MOACIR FLOR TEODORO M5054 3 01:44:30  
42 220 WALACE TEIXEIRA PASSOS M4044 9 01:44:34 ACADEMIA GUSTAVO BORGES TARUMÃ
43 329 ANTONIO CARLOS DE MORAES M5054 4 01:44:34 CORRPIQUE
44 245 VINICIUS CHISSIN PAGANELLA M3034 8 01:44:35  
45 440 JURACI PEREIRA DA SILVA M4044 10 01:45:18 CRCURITIB@
46 283 PAULO JORGE OLERIANO M4044 11 01:45:54  
47 279 CARLOS AMANCIO SOBRINHO M5559 1 01:46:16 AVULSO
48 125 MOURIVAL SANTANA M3539 9 01:46:26 BOPE-PMPR
49 59 CLAUDIO ALFREDO MOURA M4044 12 01:46:39 CRCURITIB@
50 405 SIDNEI BARBOSA DE ASSIS M4044 13 01:47:06 AVULSO
51 308 NILSON MERKLE PATULSKI M4044 14 01:47:11 PATULSKI MERKLE
52 550 ROALDO RONES DE OLIVEIRA M5559 2 01:47:14 NÃO TENHO
53 643 AUREO C. DE O. SAMPAIO M6064 2 01:47:21 Oliveiras de Bauru
54 395 EXDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR M4549 6 01:47:22 JESUS É MINHA FORÇA
55 463 JAMILSON DAHER CARDOSO M5559 3 01:47:36 CLUBE SANTA LUZIA
56 159 RODRIGO PEREIRA ARAUJO M3034 9 01:47:46 MTS PERFORMANCE
57 174 PABLO ANDREZ PINHEIRO GUBERT M3539 10 01:48:08  
58 47 DORIVAL LOURENÇO RODRIGUES JÚNIOR M4044 15 01:48:25  
59 254 FERNANDO MARQUES DE SOUSA CARINHAS M5054 5 01:48:31 KONSOLLE RUNNING
60 72 JULIO CÉSAR GOUDARD M3539 11 01:48:37 TRIPARANÁ
61 91 GUSTAVO GAVAZZONI BLUME M3034 10 01:48:42  
62 119 LAERCIO MAURO BIESDORF M3539 12 01:48:43 POLICIA MILITAR
63 151 NILSON DA ROCHA MONTEIRO M3539 13 01:49:00  
64 502 EDER MORAI PAULA M2529 6 01:49:04 JACOMAR
65 353 JOÃO PALINSKI M4044 16 01:49:06 CMC
66 407 ALEX SANDRO CORDEIRO M3034 11 01:49:07 MINORU
67 644 NIZAR EL-KHATIB M6064 3 01:49:12 CORPUS
68 134 GILBERTO FILUS M3539 14 01:49:45 VIAÇÃO PIRAQUARA
69 42 LUIZ FRANCISCO MUNHOZ M4549 7 01:49:56 CORRA BAURU
70 384 JOELSON DA ROSA M4044 17 01:50:00 ARS/ASSOCIAÇÃO COPEL
71 106 ANDRÉ MURILO BERLESI M2529 7 01:50:12 QUALIVIDA
72 22 RYCHARD HRYNIEWICZ M3539 15 01:50:17 ACM-SP
73 238 JULIANO LIRANI M3539 16 01:50:19 CANALETAS
74 526 FELIPE DE PALUA M1819 1 01:50:25 V8 ASSESSORIA ESPORTIVA
75 475 PAULO DASSUMPÇÃO ZANIOL M4549 8 01:50:27 TAKEDA
76 442 IZAIAS TEIXEIRA ANTUNES M3539 17 01:50:29 JABUTI TURBINADO
77 36 MARCELO FREIRE DE BARROS TEIXEIRA M4044 18 01:50:33 FIT BATEL
78 456 RENATO SETIM M4549 9 01:50:50  
79 23 AILTON DA SILVA M5054 6 01:51:12  
80 90 JAN FRANCISCO MICHALIK M2529 8 01:51:18 CORREDORES DE RUA DE CURITIBA
81 554 SIDNEY CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTTA M5054 7 01:51:19 CHAO DO ATERRO
82 76 LINDEMBERG DA SILVEIRA TOLEDO M5054 8 01:51:40 CHAO DO ATERRO
83 147 CHRISTIAN PATRIEK SERAFINI M3539 18 01:51:42  
84 417 FERNANDO RODRIGUES SIQUEIRA M4044 19 01:51:44 GEMEAS
85 377 AGOSTINHO ADEMAR SANTOS M4549 10 01:51:48 SESC PR
86 325 SERGIO L M FILHO M3539 19 01:51:55 TRAINER
87 194 SALOMÃO FERREIRA GOMES M3539 20 01:51:58  
88 48 JOÃO LUÍS HOLOWCHAK M3034 12 01:52:11  
89 465 CARLOS ALBERTO GOMES M4549 11 01:52:32 91ROCK
90 402 JOSE LUIZ LEAL BANDEIRA M4549 12 01:52:37 PM LAPA
91 468 JAIR EVANGELISTA M4549 13 01:52:51 BORACORRE/APCEF
92 201 DAVID DANIEL MELO SANTA CRUZ M3539 21 01:53:00 42 K ASSESSORIA ESPORTIVA
93 107 LUIZ FERNANDO FERREIRA ANDRADE M4044 20 01:53:06  
94 542 MURILO CEZAR NASCIMENTO M3034 13 01:53:08 CORPO DE BOMBEIROS
95 215 KLAUS DE ALENCAR KLOCKER M3034 14 01:53:09 -
96 136 SERGIO AKIO HONMA M4044 21 01:53:10 N/A
97 601 MARCOS VINICIUS B. A. FERREIRA M4044 22 01:53:22  
98 233 WILSON SCHNEIDER AMARAL M3539 22 01:53:23 MINORU
99 206 JUNIOR CESAR DO CARMO M2529 9 01:53:36  
100 216 JOSÉ DOUGLAS CAMPELO M4044 23 01:53:41  
101 537 LEONARDO LISBOA M2024 2 01:53:42 PARANA CLUBE TRIATHLON
102 103 MARCEL MONTEIRO MOROSINI M2529 10 01:53:43 OS CÃOPEÃO
103 472 SILVANO APARECIDO DO CARMO M3034 15 01:53:44  
104 700 LUIZ ALVES CAJE M5054 9 01:53:45  
105 555 SIDNEY ROBERTO SCHERER M4549 14 01:53:48 MOVIMENTA PONTA GROSSA
106 450 GUILHERME WRANY JUNIOR M4044 24 01:54:00  
107 302 LUIZ ANTONIO HALAS WINIARSKI M3539 23 01:54:05 FLORESE
108 396 VALDECIR RODRIGUES VIANA M3539 24 01:54:05 RONE
109 205 EDERSON DA ROCHA M2529 11 01:54:15 NSPS - CURITIBA
110 445 RICARDO VIEIRA MIGUEL M3034 16 01:54:17 PRINCESA DOS CAMPOS
111 451 FÁBIO JUNIOR MEDEIROS M3034 17 01:54:25 RUNNERS TEAM
112 371 DIANCARLOS PEREIRA DE ANDRADE M4549 15 01:54:35 CRCURITIBA
113 166 JOEL ADRIANO MARAM M3034 18 01:54:42 COXA
114 81 CLODOALDO ADRIANO PASQUINI M4044 25 01:54:45 PROJETA TURISMO
115 298 CARLOS CESAR KOCH M4549 16 01:54:46  
116 12 MARCELO MORAES E SILVA M3539 25 01:55:00  
117 33 GEORGE JOSE VOLPAO M3034 19 01:55:00 RUNNING FREE
118 368 GILSON ESPINDOLA M4044 26 01:55:10 PREFEITURA DE COLOMBO
119 506 NOE GARCIA COBIAN M5054 10 01:55:12 ARS RUNNING
120 379 EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA M5559 4 01:55:15 COYOTES RUN
121 301 FABIO MASSELLI M3034 20 01:55:19  
122 236 ADRIANO MACHADO LANDGRAF M3539 26 01:55:20  
123 410 ABEL NOVAKI KRENSKI M3539 27 01:55:24  
124 255 RODRIGO QUADROS DE OLIVERIA M3034 21 01:55:26  
125 225 ARI SKROCK M4549 17 01:55:32 CORPO DE BOMBEIROS
126 347 FABIO CEZAR LEITE M3539 28 01:55:34  
127 464 CRISTIAN MENDES SOCHER M3539 29 01:55:38  
128 63 LUIZ KAORU IIDA M4549 18 01:55:40 CW ELETRO
129 145 ERNANI SCHIMINSKI M4549 19 01:55:40 TAKEDA
130 452 VALDENIR DE LIMA M5054 11 01:56:02 MOVIMENTA PONTA GROSSA
131 381 EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA M4044 27 01:56:09 CONTABILIDADE GAVIOLI
132 383 PAULO FERNANDO GAVIOLI M5054 12 01:56:09 CONTABILIDADE GAVIOLI
133 682 AMILTON LUIZ BISCARA M4549 20 01:56:11  
134 517 ARCADIO PLETSCH M4549 21 01:56:15 XIKUS CABELEIREIROS/CAPS
135 345 CLAUDEMIR DA SILVA RESSEL M4549 22 01:56:19  
136 110 SANDRO PINHEIRO DE SOUZA M3539 30 01:56:34  
137 449 PAULO KONORR DE QUADROS JÚNIOR M4044 28 01:56:37 NENHUMA
138 281 LEVY ROGERIO WINNIKES SCARPIM M3539 31 01:56:40 ÓTICAS SCARPIM/RUNNING
139 328 JOSE ADILSON NORONHA M3539 32 01:56:42 CORRPIQUE
140 312 ALCEU PINTO JUNIOR M4044 29 01:56:43 TRAINER
141 137 ALDO ERIC PINTO M3034 22 01:56:44 EQUIPIAZZA
142 313 GERALDO VIGOLO M5054 13 01:56:56 TRAINER
143 127 CELSO RICARDO BISCOTTO DE MACEDO M3539 33 01:57:07 VIAÇÃO PIRAQUARA
144 290 MASSAMI SAITO M3539 34 01:57:08 V8 ASSESSORIA ESPORTIVA
145 187 ISAAC ERNESTO RAMIREZ BRAVO M3034 23 01:57:09 FIT BATEL
146 523 EMERSON EDENIR SCHOLZE M3539 35 01:57:20 BELLOS CAR
147 246 LUIZ OTAVIO DE MATTOS COELHO M3034 24 01:57:27  
148 143 JOSÉ ORDONHES M4549 23 01:57:34 TAKEDA
149 262 CARLOS HENRIQUE PEREIRA M4044 30 01:57:39  
150 38 BENOIT BUSSMANN M4044 31 01:57:42 BPM ASSESSORIA ESPORTIVA
151 188 CARLOS PIOVEZAN M2024 3 01:57:42 PICOLINO
152 307 PEDRO MAGNO DOS SANTOS PEREIRA M3034 25 01:57:42 40ÔES
153 657 JOAQUIM DE ALENCAR ARRAIS M6569 1 01:57:48 CORRPIQUE
154 138 CARLOS HENRIQUE MELO JUNIOR M3539 36 01:57:58 CHÃO DO ATERRO
155 209 ELESSANDRO VASQUE CERVILHA M3539 37 01:57:58 MINORU
156 365 EUCLIDES ANTONIO DALPRA M5559 5 01:57:58 MINORU
157 366 SIDNEY LUCIANO NEVES M4044 32 01:58:03  
158 529 GERVANIO RODRIGUES DOS REIS M4044 33 01:58:11 HUGO PERETTI
159 406 ALEX SANDRO POTRONIERI M3539 38 01:58:31 PELISSARI RUNNERS
160 544 NELSON PINTO DA FONSECA FILHO M5054 14 01:58:31 TRIAX
161 176 ANTONIO CARLOS FRANCO M3034 26 01:58:43 CASE NEW HOLLAND
162 466 DENER CLEYTON CHAERKI M3539 39 01:58:45 GUSTAVO BORGES
163 286 JURANDIR SARDINHA M4549 24 01:58:52  
164 109 KLEBER INACIO DA LUZ M4044 34 01:58:58 SAKATA
165 256 ATAMIR MUNHOZ M4549 25 01:59:00 AUTO ESCOLA GUIA BRASIL
166 691 VILSON DA SILVA M6569 2 01:59:16 Pé no Asfalto
167 58 ANDRÉ GUSTHAVO MARTINS GOMES FARIAS M3034 27 01:59:19  
168 309 EDMAR MANOEL LUCAS M3034 28 01:59:26  
169 551 ROGER STRIKER TRIGUEIROS M4044 35 01:59:33 AVULSO
170 481 ROBERTO PESSOA DA SILVA M3034 29 01:59:34 BERGUS TRAINER
171 399 ADIR CESAR PEGORARO M3539 40 01:59:37 CORREDORES DE RUA DE CURITIBA
172 242 LUIZ ALVES M5054 15 02:00:04 ACORREMAR MARINGÁ
173 54 FLAVIO ANDRE DOFF SOTTA M4044 36 02:00:05  
174 237 RODRIGO CRISTIANO DEMENTOVIS M3034 30 02:00:11  
175 285 ELIAS PEREIRA BARBOSA M3539 41 02:00:14  
176 336 JOSE IVAN DA SILVA M4044 37 02:00:35 CORRPIQUE
177 152 DICESAR AUGUSTO KREPSKY M4549 26 02:00:36  
178 420 SANDRO LUIS MABA M4044 38 02:00:43  
179 326 ANTONIO JOSE FERREIRA M5054 16 02:00:53  
180 394 NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS M5054 17 02:01:07 SORRISO COLGATE
181 300 GABRIEL MAIA DE CASTRO M3034 31 02:01:12 SECULO COMUNICAÇÕES
182 131 VALDENIR FRANCISCO FERNANDES M4044 39 02:01:14 ADM GONZAGA
183 240 MARCO ANTONIO ZARPELON M5054 18 02:01:22 ESPAÇO ATIVO
184 241 ANTONIO CARLOS BUCHMANN FILHO M5054 19 02:01:22 TOTAL FLEX
185 292 CHRYSTIAM BIANCO VIEIRA M3034 32 02:01:37  
186 507 ROGER GULES M4044 40 02:01:48  
187 664 JORGE SASAKI M5054 20 02:01:49  
188 488 CLAUDIO ROBERTO SIMIONI REDLEVINSKI M4044 41 02:02:28  
189 538 LUIZ FERNANDO VERDEROCE LEITAO M4549 27 02:02:28 CIRCULO MILITAR/PR
190 443 JOSE SCOPIM M5559 6 02:02:48 PRINCESA DOS CAMPOS
191 372 GUILHERME CARVALHO PASSOS M2024 4 02:02:49  
192 362 IVAN FONSECA FILHO M3539 42 02:02:52 BATALHÃO AMBIENTAL
193 181 ANDRÉ LUIS CÔAS M3034 33 02:02:55 ACADEMIA ESTILO DE VIDA
194 295 ARISTOTELES OLIVEIRA M4549 28 02:02:58 MINORU
195 35 FABIANO ANDREAZZA M3034 34 02:03:01 MONTANA
196 93 SILVIO VITORKARPUCHI M5559 7 02:03:01 SEM EQUIPE
197 288 JOCYE RAUEN DE OLIVEIRA M3034 35 02:03:06  
198 645 JOSE SILVA MIRANDA M6569 3 02:03:17  
199 508 MAURICIO ROSA M4549 29 02:03:24 VITA/ ENDORFINA
200 320 FERNANDO ZUCHNA M4044 42 02:03:33 TRAINER
201 446 LUIZ ALCEZIO B. SOUZA M4549 30 02:03:34 PRINCESA DOS CAMPOS
202 297 PAULO DE RAMOS M5054 21 02:03:41 JÚLIO RAMOS PERSONAL TRAINER
203 659 FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA M6064 4 02:03:42 SAKATA
204 323 JOSÉ ALFREDO PINTON M5054 22 02:03:46 TRAINER
205 478 GEANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA M3539 43 02:03:51 SD GYM / EQUIPIAZZA
206 534 HENRIQUE GUSTAVO CARNEIRO M3034 36 02:03:53  
207 352 FABIANO TOMAZINI M3539 44 02:03:55 GAPIANOS ADVENTURE TEAM
208 654 GIOVANNI RAPHAEL FERREIRA M2024 5 02:03:59  
209 454 CHRISTOPHER BLUM M3034 37 02:04:17 GAVA FITNESS
210 129 ALCEU LUIS MAZZAROLLO M4044 43 02:04:26 V8 / JAVALI
211 660 ILTO ALVES DE PAULA M6064 5 02:04:26  
212 677 ANTONIO FRANÇA M6569 4 02:04:33  
213 211 FABYANO FERNANDES FERRAZ PEREIRA M3034 38 02:04:34 MINORU
214 153 RAFAEL EDUARD KOLODDZEI M3034 39 02:04:36  
215 179 LUIZ ARTHUR CHAGAS DA SILVEIRA M3034 40 02:04:36 HP SPORTS
216 29 HUGO PERETTI M3539 45 02:04:41 ACADEMIA CARPE DIEM
217 101 MARCEL QUADROS DE OLIVEIRA M3539 46 02:04:59 IMOBILIÁRIA PRATES LTDA
218 671 SERGIO AMARO BENTHIEN M6064 6 02:05:11 Benthien
219 43 CLÁUDIO FERREIRA DE ANDRADE. M3034 41 02:05:16 MOVIMENTA PONTA-GROSSA
220 404 FRANCISCO F. C. DA SILVA M3539 47 02:05:17 LUA DE PRATA
221 680 NEI ERNESTO BISCHOF M6064 7 02:05:27  
222 339 ELOIR VICENTE DE LIMA M4044 44 02:05:29 MINORU
223 267 CLAUDIA DE OLIVEIRA BARROZO M4549 31 02:05:42 CÍRCULO MILITAR
224 527 FRANCISCO FLAVIO DE PAULA M4549 32 02:05:43 V8 ASSESSORIA ESPORTIVA
225 185 RODRIGO P. DE S. K. BATISTA M2024 6 02:05:44 TRIAX PAXMA
226 71 ALBERTO MAGNO BARBIRATO FERREIRA M4549 33 02:05:48  
227 165 MARCELO RAZZOLINI CORREIA M3539 48 02:06:01 CIRCULO MILITAR DO PARANA
228 369 ORLANDO FELIPE DA CONCEIÇÃO M5054 23 02:06:04 TRIAX
229 296 JOÃO PAULO ROSSI PASCHOAL M3539 49 02:06:06 PASCHOAL
230 311 WANDERLEY MEIRA M4044 45 02:06:08 RACIONAL ESTRUTURA
231 64 EDSON ERNESTO DURIGAN M4549 34 02:06:14 NÃO TEM
232 86 HELIO JOSE DURIGAN M5054 24 02:06:14 FURUKAWA
233 318 EMERSON BARBOSA M4044 46 02:06:23 TRAINER
234 75 HUGO LUIS NEGRELLO M4044 47 02:06:24  
235 419 ALEXANDRE GREIN M4044 48 02:06:58  
236 672 RUBERVAL BATISTA DANIEL M6064 8 02:07:01 CÍRCULO MILITAR
237 224 JOELCIO JUNGLES DE CARVALHO M4044 49 02:07:07 RIMATUR
238 49 ELICELSO AMARAL MENDES M3034 42 02:07:08 ASSESSOCOR
239 264 VALMOR ELOY M5559 8 02:07:24 HP.SPORTS
240 114 SERGIO PETROCHINSKI M5054 25 02:07:34  
241 50 EDUARDO SOBREIRA DE CARVALHO M4044 50 02:07:38  
242 316 CARLOS A L MARTINS M4044 51 02:08:05 TRAINER
243 350 LUIZ CARLOS GRAINERT M4549 35 02:08:07 APCEF
244 482 GETULIO DE CARVALHO M5559 9 02:08:12  
245 351 MARCOS ZILIOTTO M4549 36 02:08:30 4ÕES
246 274 JOAO DE SOUZA PAULINO M0017 1 02:08:34  
247 235 EURICO MARKOWICZ M5054 26 02:08:35 WEBTREINO
248 315 BENEDITO E V SANTOS M5054 27 02:08:45 TRAINER
249 457 SIDNEY CESAR ROSSATI M3539 50 02:08:51  
250 459 JOAQUIM APARECIDO DA SILVA M4549 37 02:08:52  
251 689 DARCI PEREIRA DE MEIRA M6064 9 02:08:54 CAPIS SPORTS
252 123 JOEL GORTE M5054 28 02:08:58 MOVIMENTA PONTA GROSSA
