Para facilitar, digite seu nome, sua categoria ou sua equipe no campo ao lado e confira sua colocação!
Mantenha o shift selecionado para ordenar por mais de um coluna.
| Coloc. | Num. | Nome | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Tempo | Equipe | ||
| 1 | 704 | LETICIA SALTORI | F2529 | - | 00:23:01 | |||
| 2 | 1 | PRISCILLA VIEIRA GONÇALVES | F2024 | - | 00:24:37 | PROCORRER | ||
| 3 | 324 | DEBORAH SANTOS BORGES | F3539 | - | 00:25:03 | BALAROTI | ||
| 4 | 25 | ROSANGELA ANDRADE SILVA | F3539 | 1 | 00:25:33 | PÉ DE COBRA | ||
| 5 | 2 | ANDRIELLY DE OLIVEIRA | F1619 | 1 | 00:25:54 | PROCORRER | ||
| 6 | 4 | HADIJI YUKARI NAGAO | F2024 | 1 | 00:25:55 | CAPIS-SPORTS | ||
| 7 | 151 | NEREUSA R. DOS SANTOS TAMAROSSI | F3539 | 2 | 00:26:22 | ARS RUNNING | ||
| 8 | 317 | DANIELE SLIVINSKI | F3539 | 3 | 00:26:22 | ARS RUNNING | ||
| 9 | 188 | LUCIRDA APARECIDA MATHIAS MARTINS | F5054 | 1 | 00:26:39 | PREF. CURITIBA | ||
| 10 | 131 | MASUMI TAJIRI EGOSHI | F5559 | 1 | 00:26:40 | TRAINER | ||
| 11 | 147 | LUCIA APARECIDA ALVES | F3539 | 4 | 00:26:44 | ARS RUNNING | ||
| 12 | 129 | MARILENE DE MORAIS | F4044 | 1 | 00:26:45 | TRAINER | ||
| 13 | 498 | MARISTELA FILIPPON M. DE OLIVEIRA | F4549 | 1 | 00:26:53 | MF ASSESSORIA | ||
| 14 | 517 | NILMA CRISTIANE A. DE REZENDE | F3034 | 1 | 00:27:15 | ACORREFOZ / POLÍCIA | ||
| 15 | 203 | LUCIMARI SCHIDT OLIVEIRA | F3034 | 2 | 00:27:19 | DEVASSA | ||
| 16 | 475 | MARIA JOSÉ STARCK P DA FONSECA | F5054 | 2 | 00:27:19 | MAXXYMA- UM SONHO DE | ||
| 17 | 190 | DIRCE DEMETRIO | F5054 | 3 | 00:27:24 | |||
| 18 | 701 | SOLANGE CRISTINA ROCHA | F2529 | 1 | 00:27:25 | |||
| 19 | 205 | GILMAR GONÇALVES DE SOUZA | F3034 | 3 | 00:27:35 | |||
| 20 | 30 | GISÉLIA DOS SANTOS SCHROEDER | F3539 | 5 | 00:27:44 | |||
| 21 | 124 | LETÍCIA VOINAROVICZ STADLER | F3539 | 6 | 00:27:49 | TRAINER | ||
| 22 | 144 | JAQUELINE TADOKORO | F4044 | 2 | 00:27:51 | ARS RUNNING | ||
| 23 | 700 | KELISSIANDRA GONÇALVES | F3034 | 4 | 00:27:59 | |||
| 24 | 3 | TAMY CECY FRAGA REZENDE | F4549 | 2 | 00:28:02 | M10 BRASIL | ||
| 25 | 128 | MARIA CECILIA M DOS SANTOS | F3539 | 7 | 00:28:02 | TRAINER | ||
| 26 | 361 | FLÁVIA MEYER | F3034 | 5 | 00:28:09 | RM ASSESSORIA | ||
| 27 | 259 | ANDREIA DE JESUS SANTOS DE ALMEIDA | F2024 | 2 | 00:28:33 | CÍRCULO MILITAR DE | ||
| 28 | 456 | MARCIA DE FATIMA OLIVEIRA | F4549 | 3 | 00:28:43 | ACADEMIA CORPUS | ||
| 29 | 150 | MARIA DA CRUZ PEREIRA SILVA | F4044 | 3 | 00:28:47 | ARS RUNNING | ||
| 30 | 354 | FABIANA DA GRAÇA N. DE MACEDO | F3539 | 8 | 00:28:53 | NULL | ||
| 31 | 371 | HALLYNE BERGAMINI SILVA CAETANO | F3034 | 6 | 00:28:53 | EQUIPESADA | ||
| 32 | 553 | ROSANGELA AP. S. KOMARCHEUSKI | F5054 | 4 | 00:28:53 | GIGAPRINT | ||
| 33 | 23 | PAULA CARNEIRO BETTEGA | F3034 | 7 | 00:29:03 | |||
| 34 | 143 | OCENI FAGUNDES PRIMO | F3539 | 9 | 00:29:06 | TRAINER | ||
| 35 | 74 | BERNADETE STURM ANTUNES | F3034 | 8 | 00:29:12 | BERO | ||
| 36 | 145 | KATIUZA DE PAULA BRASIL | F3034 | 9 | 00:29:15 | ARS RUNNING | ||
| 37 | 10 | FABIANE KESLER | F2529 | 2 | 00:29:26 | PROCORRER | ||
| 38 | 394 | JANETE LESCZESZEN | F4044 | 4 | 00:29:53 | NULL | ||
| 39 | 654 | CAMILLA DAMIAN M. CRESTANI | F3034 | 10 | 00:29:56 | |||
| 40 | 623 | VANILDA DE SOUZA HERRERA | F5559 | 2 | 00:29:58 | ACADEMIA CORPUS | ||
| 41 | 20 | KATIA MARA PEREIRA MERHY | F3539 | 10 | 00:30:02 | |||
| 42 | 515 | NEIVA DIANE HARTMANN | F3034 | 11 | 00:30:06 | NULL | ||
| 43 | 5 | WALDIRENE REIS CATARINO | F4044 | 5 | 00:30:18 | APCEFPR | ||
| 44 | 253 | ANDRÉA DA CUNHA KURODA | F3539 | 11 | 00:30:24 | CORRE ICI | ||
| 45 | 494 | MARINA RODRIGUES PASSOS | F1619 | 2 | 00:30:24 | GUSTAVO BORGES TARUMÃ | ||
| 46 | 465 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | F4549 | 4 | 00:30:26 | NÃO TENHO | ||
| 47 | 192 | HELOISA LEMOS PALHARES | F2024 | 3 | 00:30:31 | |||
| 48 | 44 | GREYCE MUNIZ FRITOLI | F4549 | 5 | 00:30:33 | MEGA EVENTOS | ||
| 49 | 659 | LAÍS REGINA F. DOS SANTOS SILVA | F2529 | 3 | 00:30:40 | BOXE RUNNING | ||
| 50 | 664 | ADRIANA CRUZ | F3539 | 12 | 00:30:44 | PHITAMII MADEIRA LTDA | ||
| 51 | 330 | DULCE M. DE F. DE OLIVEIRA | F5054 | 5 | 00:30:45 | SONHO DE EQUIPE | ||
| 52 | 14 | LUCIA QUADRI | F5054 | 6 | 00:30:51 | |||
| 53 | 276 | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | F2529 | 4 | 00:30:55 | COMPANHIA ATHLETICA | ||
| 54 | 407 | JULIANE NAZARKEVICIZ LUNARDI | F3034 | 12 | 00:31:00 | NULL | ||
| 55 | 384 | ISABELLE BRUSAMOLIN BOELL | F3034 | 13 | 00:31:03 | GUSTAVO BORGES MERCÊS | ||
| 56 | 348 | ÉRLIS BARBOSA RAMOS | F3539 | 13 | 00:31:16 | A2SPORTS | ||
| 57 | 284 | CAMILLA NASCIMENTO DA COSTA | F2529 | 5 | 00:31:21 | NULL | ||
| 58 | 295 | CAROLINE MARQUES B. VIEBRANTZ | F3539 | 14 | 00:31:21 | DEVASSA | ||
| 59 | 521 | PATRICIA DE FATIMA PAZELLO WEBER | F4044 | 6 | 00:31:24 | STUDIO CORPO LIVRE | ||
| 60 | 486 | MARILEI DE ARAUJO FERREIRA | F4044 | 7 | 00:31:31 | NULL | ||
| 61 | 130 | MARILIZ REIKO MIHO | F4044 | 8 | 00:31:37 | TRAINER | ||
| 62 | 37 | MARCIA CEZAR LEAL | F4549 | 6 | 00:31:43 | |||
| 63 | 687 | ANA SOLANGE BIESEK | F3539 | 15 | 00:31:47 | |||
| 64 | 569 | SHEYLA PAWLOWYTSCH PINTO | F3034 | 14 | 00:31:49 | M10 FITNESS | ||
| 65 | 27 | ISABEL STRAFTT DE OLIVEIRA | F5054 | 7 | 00:31:50 | |||
| 66 | 152 | TATIANA LOPES DE ANDRADE NOVENTA | F3034 | 15 | 00:31:51 | ARS RUNNING | ||
| 67 | 279 | BYANCA CAROLINE METZGER | F2024 | 4 | 00:31:53 | NULL | ||
| 68 | 333 | EDJANE MARIA DE ANDRADE | F3539 | 16 | 00:31:59 | GBMERCES | ||
| 69 | 390 | JANAÍNA BATHKE | F3539 | 17 | 00:31:59 | HP SPORTS | ||
| 70 | 400 | JUCI PUPPI | F4549 | 7 | 00:32:01 | ACADEMIA VERSÁTIL | ||
| 71 | 7 | LUDMARA MAYARA DE OLIVEIRA | F0011 | 1 | 00:32:08 | PROCORRER | ||
| 72 | 627 | VERONICA BELTRAN CLAVIJO | F3034 | 16 | 00:32:13 | DUQUE RUNNERS | ||
| 73 | 434 | LOIRI APARECIDA TRENTO | F4044 | 9 | 00:32:14 | DUQUE RUNNERS | ||
| 74 | 562 | RUTE MAYER DE LIMA | F4044 | 10 | 00:32:16 | NULL | ||
| 75 | 32 | ANA PAULA PEREIRA | F3539 | 18 | 00:32:17 | BPM | ||
| 76 | 502 | MARLI NEIMAR ANTUNES DIAS | F4044 | 11 | 00:32:19 | HYPE- MADRUGUEIROS | ||
| 77 | 280 | CAMILA GEVAERD CAVA | F2529 | 6 | 00:32:27 | EQUIPE GB MERCÊS | ||
| 78 | 629 | VILMA APARECIDA S. BONTORIN | F4044 | 12 | 00:32:30 | NULL | ||
| 79 | 608 | THAISE CYRINO DE SOUZA | F2024 | 5 | 00:32:31 | ASSESORIA RAPHAEL | ||
| 80 | 635 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | F3034 | 17 | 00:32:36 | EQUIPISADA | ||
| 81 | 148 | LUCIANA DINIZ LELL | F2529 | 7 | 00:32:38 | ARS RUNNING | ||
| 82 | 218 | CLAUDIA VASCONCELOS | F3539 | 19 | 00:32:38 | GUSTAVO BORGES | ||
| 83 | 691 | ELISANGELA VENANCIO ANANIAS | F3539 | 20 | 00:32:38 | |||
| 84 | 134 | ROSINETE LAUREN DE S L MORAIS | F3034 | 18 | 00:32:41 | TRAINER | ||
| 85 | 341 | ELIANE POLINARSKI | F4044 | 13 | 00:32:51 | SANTO MONICA CLUBE DE | ||
| 86 | 487 | MARILENE BALZER FERRAZ | F4549 | 8 | 00:32:51 | NULL | ||
| 87 | 690 | MARLI PAULINO FAGUNDES | F4549 | 9 | 00:32:57 | |||
| 88 | 320 | DANIELLE MILANI GEHRKE | F2529 | 8 | 00:33:03 | NULL | ||
| 89 | 149 | CLAUDINÉIA FRANCISCA MARTINS ROMERA | F5054 | 8 | 00:33:04 | ARS RUNNING | ||
| 90 | 619 | VANESSA CRISTINA DE SOUZA | F2529 | 9 | 00:33:04 | NULL | ||
| 91 | 420 | LEILA APARECIDA G. GUIMARÃES | F3034 | 19 | 00:33:07 | NULL | ||
| 92 | 50 | PATRÍCIA S MONTEIRO | F2529 | 10 | 00:33:08 | V8 | ||
| 93 | 299 | CLARICE IZUMI UCHIDA | F2529 | 11 | 00:33:10 | DEVASSA | ||
| 94 | 541 | REGINA RODRIGUES DE SOUZA WOLKER | F3539 | 21 | 00:33:10 | Pé no Asfalto | ||
| 95 | 688 | VIVIANE TON CANTARELI | F3539 | 22 | 00:33:11 | |||
| 96 | 267 | ANITA ISHIBE IWAMOTO | F5054 | 9 | 00:33:13 | IWAMOTO | ||
| 97 | 436 | LUCIA MAYER DE LIMA | F3539 | 23 | 00:33:18 | NULL | ||
| 98 | 338 | ELAINE TOURINHO BERALDI | F5559 | 3 | 00:33:20 | BPM ASSESSORIA | ||
| 99 | 52 | THEREZA CHRISTINA GABRIEL | F4044 | 14 | 00:33:23 | V8 | ||
| 100 | 115 | EILEEN CAROLYN CUNNINGHAM | F3034 | 20 | 00:33:24 | TRAINER | ||
| 101 | 15 | ROSELI MOREIRA THOMASZECK | F4044 | 15 | 00:33:33 | |||
| 102 | 75 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | F4044 | 16 | 00:33:33 | HUGO PERETTI | ||
| 103 | 132 | ROCHELI MOTTA CARDOSO SILVEIRA | F4044 | 17 | 00:33:33 | TRAINER | ||
| 104 | 372 | HEIDRUN J. FERREIRA | F3539 | 24 | 00:33:41 | NULL | ||
| 105 | 213 | MARIA APARECIDA SOUZA | F4549 | 10 | 00:33:46 | |||
| 106 | 208 | JANAINA DEGRAF | F3539 | 25 | 00:33:51 | |||
| 107 | 437 | LUCIA SHAICOSKI | F3034 | 21 | 00:34:00 | ADM GONZAGA | ||
| 108 | 47 | EULALIA MARIZA L. GIRARDI | F5054 | 10 | 00:34:01 | CLIMESH | ||
| 109 | 589 | SUSIANE BRICHTA | F3539 | 26 | 00:34:01 | THASUJOCA | ||
| 110 | 191 | DORCAS FERREIRA DOS SANTOS | F5054 | 11 | 00:34:02 | |||
| 111 | 374 | IARA ARANTES CAPASSI | F1619 | 3 | 00:34:03 | NULL | ||
| 112 | 275 | BEATRIZ SAYURI SAKAMOTO | F2529 | 12 | 00:34:07 | COMPAGAS | ||
| 113 | 21 | GISELE T. FURMAN | F4044 | 18 | 00:34:08 | GIKM | ||
| 114 | 414 | KATIA APARECIDA BRUNI MEDEIROS | F4549 | 11 | 00:34:10 | DUPLA DINÂMICA | ||
| 115 | 532 | RAQUEL DA SILVA ASSUNCAO | F3034 | 22 | 00:34:14 | TJSB | ||
| 116 | 61 | ELISANDRA GOMEZ RAMOS | F3539 | 27 | 00:34:18 | |||
| 117 | 197 | JULIANA JULIANI | F3034 | 23 | 00:34:19 | SPEED RUNNERS | ||
| 118 | 435 | LOURDES MARIA PERUSSI | F5054 | 12 | 00:34:19 | NULL | ||
| 119 | 224 | ADRIANA CRISTINA ALVES | F4044 | 19 | 00:34:20 | INDIVIDUAL | ||
| 120 | 356 | FABÍOLA NEGRÃO | F3539 | 28 | 00:34:21 | MADRUGUEIROS | ||
| 121 | 514 | NANCI FRANZEN | F6569 | 1 | 00:34:24 | MARUMBY.TUR | ||
| 122 | 269 | APARECIDA LUCIMEIRE VIEIRA GALANTE | F4549 | 12 | 00:34:26 | AVULSO | ||
| 123 | 327 | DILMA ROSEMBACH OLIVEIRA | F4044 | 20 | 00:34:26 | NAO TENHO | ||
| 124 | 125 | LUCIANI LUDUWCHAK | F3034 | 24 | 00:34:27 | TRAINER | ||
| 125 | 247 | ANA PAULA GAVLETA | F3034 | 25 | 00:34:29 | NULL | ||
| 126 | 576 | SIMONE MARI WATANABE STOPA | F3034 | 26 | 00:34:32 | ARS RUNNING | ||
| 127 | 478 | MARIA LURDES TVARDOSKI BIALUZ | F3034 | 27 | 00:34:35 | NULL | ||
| 128 | 243 | ANA CRISTINA BARBOSA GOMES | F3539 | 29 | 00:34:36 | NULL | ||
| 129 | 180 | ROBERTA ELIZEIRE VICENTINE | F3034 | 28 | 00:34:37 | MINORU | ||
| 130 | 536 | REGIANE RIBEIRO | F3539 | 30 | 00:34:38 | MAXXIMA ASSESSORIA | ||
| 131 | 383 | IRES PEGORARO DA PAZ | F5054 | 13 | 00:34:39 | CAUSAR | ||
| 132 | 535 | REGIANE LOPES PEREIRA | F3034 | 29 | 00:34:39 | NULL | ||
| 133 | 96 | SIMONE INFINGARDI KRUGER | F4044 | 21 | 00:34:40 | |||
| 134 | 657 | SIRLEI RIBEIRO | F3539 | 31 | 00:34:42 | |||
| 135 | 423 | LETICIA CARLINI POLICENI | F3539 | 32 | 00:34:43 | NULL | ||
| 136 | 135 | SILVANA A. DE A S SCHLEDER | F4549 | 13 | 00:34:45 | TRAINER | ||
| 137 | 352 | EVELLYN MARQUES TOBALDINI | F3539 | 33 | 00:34:48 | NULL | ||
| 138 | 98 | DAYSE KAVISKI | F5054 | 14 | 00:34:50 | PROCORRER | ||
| 139 | 58 | DENISE MARIA LOYOLA ZOLET. | F4549 | 14 | 00:34:51 | V8 | ||
| 140 | 628 | VERONICA HANGGI | F4549 | 15 | 00:34:52 | NULL | ||
| 141 | 73 | JAQUELINA STURM ANTUNES | F3539 | 34 | 00:34:54 | BERO | ||
| 142 | 497 | MARISTELA BANDIL | F5054 | 15 | 00:34:54 | NULL | ||
| 143 | 547 | ROGERIA DOTTI | F4044 | 22 | 00:34:57 | UM SONHO DE EQUIPE | ||
| 144 | 443 | LUCIANE LAVALLE FLEMMING | F4044 | 23 | 00:35:00 | MAXXYMA/UM SONHO DE | ||
| 145 | 586 | SUELLEN NERONE | F2024 | 6 | 00:35:00 | YOU FITNESS | ||
| 146 | 615 | VALDIRENI VESCOVI | F3034 | 30 | 00:35:06 | MADRUGUEIROS | ||
| 147 | 474 | MARIA JOSÉ PERON | F3034 | 31 | 00:35:07 | NULL | ||
| 148 | 26 | TELMA QUINTANILHA DA SILVA | F5054 | 16 | 00:35:09 | CRCURITIBA | ||
| 149 | 588 | SUSANA BORER | F4044 | 24 | 00:35:09 | ALEXANDRE PERDÃO | ||
| 150 | 35 | GISLENE DE PAULA G. OLIVO | F4044 | 25 | 00:35:10 | |||
| 151 | 126 | MARCELA LETICIA OTTO BORTOLAZ | F3034 | 32 | 00:35:14 | TRAINER | ||
| 152 | 406 | JULIANE FERREIRA | F3034 | 33 | 00:35:19 | MADRUGUEIROS | ||
| 153 | 428 | LILIAN GESLAINE RIBEIRO DA SILVA | F3539 | 35 | 00:35:19 | NULL | ||
| 154 | 22 | SANDRA DO ROCIO P. WEBER | F4549 | 16 | 00:35:23 | |||
| 155 | 305 | CRISTIANA ALMEIDA DE CAMARGO GUSSO | F4044 | 26 | 00:35:26 | NULL | ||
| 156 | 72 | SIMONE FIGUEIRA SAUTCHUK | F4549 | 17 | 00:35:27 | HOME PLAN | ||
| 157 | 607 | THAISA M. SPINA | F3034 | 34 | 00:35:27 | NULL | ||
| 158 | 379 | INDIA ESTRELLA G ZORNIG | F5559 | 4 | 00:35:29 | NULL | ||
| 159 | 261 | ANDRÉIA SANTANA DE JESUS | F3034 | 35 | 00:35:31 | CORREDORES DE RUA DE | ||
| 160 | 666 | CAROLINA FAUCZ | F4044 | 27 | 00:35:36 | |||
| 161 | 418 | LAURA ANGELICA YUKIE NOMI | F4549 | 18 | 00:35:37 | RENAULT | ||
| 162 | 49 | GENILSA GARRANIDA SILVA | F5054 | 17 | 00:35:39 | |||
| 163 | 601 | TATIANA OLIVEIRA | F3034 | 36 | 00:35:39 | OS MADRUGUEIROS | ||
| 164 | 467 | MARIA EMIDIA CARDOSO | F3034 | 37 | 00:35:40 | CORREDORAS DA LAPA | ||
| 165 | 113 | DANIELE MAYUMI KITAMURA | F2529 | 13 | 00:35:42 | TRAINER | ||
| 166 | 419 | LAUREN CRISTINA LOPES PIRES | F3539 | 36 | 00:35:42 | NULL | ||
| 167 | 413 | KATHELIJNE BAECK | F4549 | 19 | 00:35:44 | RENAULT | ||
| 168 | 303 | CLAUDIA TRANCOZO | F4044 | 28 | 00:35:45 | RENAULT ESPORTE BRASIL | ||
| 169 | 529 | PRISCILA UKAN | F2529 | 14 | 00:35:45 | NULL | ||
| 170 | 53 | CLAUDIA VALÉRIA FEIJÓ SAMPOL | F4549 | 20 | 00:35:46 | V8 | ||
| 171 | 520 | PAOLA MICHELE MEDEIROS | F3034 | 38 | 00:35:46 | NULL | ||
| 172 | 249 | ANA PAULA MUSSI SZABO CHEROBIM | F4549 | 21 | 00:35:47 | NULL | ||
| 173 | 558 | ROSELIS DE FREITAS LAROCCA | F4549 | 22 | 00:35:48 | NULL | ||
| 174 | 538 | REGINA DO ROCIO FERREIRA | F4549 | 23 | 00:35:51 | NULL | ||
| 175 | 429 | LILIAN GIOVANELA BAGGIO | F3539 | 37 | 00:35:58 | CW RUNNERS | ||
| 176 | 626 | VERA DE OLIVEIRA PRESTES | F4044 | 29 | 00:35:58 | NULL | ||
| 177 | 489 | MARILENE TEIXEIRA RAMOS | F4044 | 30 | 00:35:59 | ADM GONZAGA | ||
| 178 | 660 | FERNANDA CRISTINA DE PAULA | F2529 | 15 | 00:36:00 | AMIGOS DA CORRIDA | ||
| 179 | 311 | CRISTINE DUARTE KOSIENSKI | F4044 | 31 | 00:36:01 | SULGIRO | ||
| 180 | 454 | MARCIA APARECIDA DE SOUZA | F3034 | 39 | 00:36:01 | NULL | ||
| 181 | 563 | RUTE ROSELAINE RIBEIRO SALES | F3034 | 40 | 00:36:02 | MINORU | ||
| 182 | 55 | CELICE VIVIANA DA SILVA MAYER | F2529 | 16 | 00:36:05 | V8 | ||
| 183 | 216 | WANESSA SANTOS DE FARIA | F2529 | 17 | 00:36:05 | |||
| 184 | 500 | MARLI MANFROI | F5559 | 5 | 00:36:06 | ACADEMIA R2 | ||
| 185 | 564 | SABRINA GRACIK | F3034 | 41 | 00:36:09 | NULL | ||
| 186 | 655 | INES MARIA TEDESCO | F6569 | 2 | 00:36:09 | TAKEDA | ||
| 187 | 198 | SILVANA MAEDA | F4549 | 24 | 00:36:10 | SPEED RUNNERS | ||
| 188 | 221 | KARINA FEDEGER LOSSO | F4044 | 32 | 00:36:10 | |||
| 189 | 603 | TATIANE BARCELOS MEDEIROS | F3034 | 42 | 00:36:15 | EM MOVIMENTO | ||
| 190 | 285 | CARLA GERMER GROSS | F4549 | 25 | 00:36:17 | SONHO DE EQUIPE | ||
| 191 | 551 | ROSANA ELISA HOFFMANN ROCHA | F4044 | 33 | 00:36:22 | Pé no Asfalto | ||
| 192 | 501 | MARLI MARQUES DE SOUZA | F3034 | 43 | 00:36:23 | STUDIO CORPO LIVRE | ||
| 193 | 28 | ROSANGELA ROMERO DE OLIVEIRA | F3034 | 44 | 00:36:24 | |||
| 194 | 119 | HELENA M M DA E REBELO | F4549 | 26 | 00:36:25 | TRAINER | ||
| 195 | 307 | CRISTIANE HARUMI SANADA GALPERIN | F3539 | 38 | 00:36:27 | NULL | ||
| 196 | 362 | FRANCIELE SALETE DE SOUZA FRANCO | F3034 | 45 | 00:36:27 | NULL | ||
| 197 | 313 | DAGMAR EHLER SCHMIDT | F5054 | 18 | 00:36:28 | SULGIRO | ||
| 198 | 293 | CAROLINE GERBA ALVES | F2529 | 18 | 00:36:31 | NULL | ||
| 199 | 245 | ANA MARIA GAISSLER MOREIRA PIZZO | F5054 | 19 | 00:36:32 | DE MINAS | ||
| 200 | 204 | FLAVIA REGINA NAVOLAR | F2529 | 19 | 00:36:33 | CW RUNNERS | ||
| 201 | 506 | MAURA LIZ DAS CHAGAS LIMA | F3539 | 39 | 00:36:38 | HPSPORTS ASSESSORIA | ||
| 202 | 54 | ANA PAULA FEIJÓ ROCHA | F4044 | 34 | 00:36:39 | V8 | ||
| 203 | 207 | EDIONETE MEIRA COLLERE | F5559 | 6 | 00:36:40 | TAKEDA | ||
| 204 | 304 | CLAUDIRENE PEDRA DOS SANTOS | F2529 | 20 | 00:36:44 | PEDRA BOXING RUNNING | ||
| 205 | 559 | ROSENI ROBES DE MIRA | F4549 | 27 | 00:36:47 | MINORU | ||
| 206 | 140 | MARILENE MORAIS | F4044 | 35 | 00:36:51 | TRAINER | ||
| 207 | 122 | KATLEN REGINA FANTON | F4044 | 36 | 00:36:52 | TRAINER | ||
| 208 | 94 | HELENA BORTOLETO DOMANSKI | F2024 | 7 | 00:36:57 | FACA NA CANELA | ||
| 209 | 537 | REGINA CELIS V. DE ALMEIDA DA SILVA | F4549 | 28 | 00:36:57 | - | ||
| 210 | 633 | ZENILDA BORIN | F3539 | 40 | 00:36:58 | EU E DEUS | ||
| 211 | 421 | LELAINE BRUM FERNANDES | F4549 | 29 | 00:36:59 | NULL | ||
| 212 | 272 | BEATRIS NEPPEL | F3034 | 46 | 00:37:01 | NULL | ||
| 213 | 411 | KARLA BIANCA CAVALLI | F3539 | 41 | 00:37:01 | NULL | ||
| 214 | 238 | AMANDA MARILIA SEABRA PEREIRA LEITE | F2529 | 21 | 00:37:02 | NULL | ||
| 215 | 402 | JULIANA G CHEMIM TAMBOSI | F3539 | 42 | 00:37:02 | NULL | ||
| 216 | 554 | ROSANGELA DA SILVA NOGUEIRA | F3539 | 43 | 00:37:02 | NENHUMA | ||
| 217 | 266 | ANGELIZ CRISTIANE DE LIMA SUCKOW | F4044 | 37 | 00:37:05 | SONHO DE EQUIPE | ||
| 218 | 16 | ANA CRISTINA BASSLER | F4044 | 38 | 00:37:06 | TPM | ||
| 219 | 34 | ADRIANA AZEVEDO | F3539 | 44 | 00:37:06 | |||
| 220 | 118 | FERNANDA ROMAGNOLI S | F3539 | 45 | 00:37:07 | TRAINER | ||
| 221 | 165 | IVETE MOROSOV | F5054 | 20 | 00:37:08 | HP SPORTS | ||
| 222 | 544 | RITA TRAMUJAS | F5559 | 7 | 00:37:08 | NULL | ||
| 223 | 652 | ROSALINA DE MELO CORREA | F3034 | 47 | 00:37:09 | KEEP RUNNING | ||
| 224 | 230 | ALESSANDRA CANETTE REBELLO | F4044 | 39 | 00:37:13 | NULL | ||
| 225 | 110 | CATIA CRISTINE C PAUPÉRIO | F3539 | 46 | 00:37:16 | TRAINER | ||
| 226 | 346 | EMILI ANE GRILO | F4549 | 30 | 00:37:18 | GRILOS | ||
| 227 | 66 | MARIA JOSE DE CARVALHO | F6569 | 3 | 00:37:20 | |||
| 228 | 210 | MARISA GASPARIM ROSA | F4549 | 31 | 00:37:20 | CIRCULO MILITAR | ||
| 229 | 56 | KERLY CRISTINA NAVE DOS SANTOS | F4044 | 40 | 00:37:23 | V8 | ||
| 230 | 281 | CAMILA PRISCILA RECHE | F3034 | 48 | 00:37:24 | FACA NA CANELA | ||
| 231 | 377 | ILIANE CRISTINA I.CZELUSNIAKI | F4044 | 41 | 00:37:24 | CORREDORAS DA LAPA | ||
| 232 | 340 | ELIANE DYBAS | F3034 | 49 | 00:37:25 | NULL | ||
| 233 | 62 | IRIS Mª MAGNO C. DA SILVA | F5559 | 8 | 00:37:29 | |||
| 234 | 385 | ISLENE PIRES | F4549 | 32 | 00:37:34 | EQUIPESADA | ||
| 235 | 223 | ANDREA KLANK BERLEZE | F4044 | 42 | 00:37:35 | |||
| 236 | 325 | DENISE MARIA DE OLIVEIRA MAITO | F5054 | 21 | 00:37:35 | NULL | ||
| 237 | 692 | ANDREA MARIA FEDEGER | F4549 | 33 | 00:37:35 | |||
| 238 | 36 | MARINA DE ALMEIDA BITTENCOURT | F2529 | 22 | 00:37:36 | |||
| 239 | 209 | JULIA ENOMOTO | F6064 | 1 | 00:37:36 | CIRCULO MILITAR | ||
| 240 | 399 | JOSANE DOMINGUES MARTINS DE MELLO | F4549 | 34 | 00:37:36 | NULL | ||
| 241 | 526 | PRISCILA CHRISTEN MARTINEZ | F3539 | 47 | 00:37:37 | NULL | ||
| 242 | 527 | PRISCILA HEISE BALDO | F2529 | 23 | 00:37:38 | NULL | ||
| 243 | 99 | EDNÉIA OLIVEIRA RIBAS | F2529 | 24 | 00:37:41 | TRAINER | ||
| 244 | 268 | ANNA THEREZA B. DE A. P. DO CARMO | F3034 | 50 | 00:37:42 | NULL | ||
| 245 | 260 | ANDREIA LOPES DA SILVA | F2529 | 25 | 00:37:45 | NULL | ||
| 246 | 508 | MICHELE ZAMONER | F2529 | 26 | 00:37:45 | YOU FITNESS | ||
| 247 | 422 | LENI SAMPAIO ORTEGA | F5559 | 9 | 00:37:46 | NULL | ||
| 248 | 156 | IRENA G. DO NASCIMENTO | F6569 | 4 | 00:37:47 | CONNECT SPORT | ||
| 249 | 170 | MARIA DE LOURDES SILVA | F6064 | 2 | 00:37:47 | MINORU | ||
| 250 | 51 | DIANA PARIGOT DE SOUZA | F2529 | 27 | 00:37:49 | V8 | ||
| 251 | 121 | KAREN DO ROCIO SALOMAO | F4549 | 35 | 00:37:56 | TRAINER | ||
| 252 | 552 | ROSANA PAULA POSSANI DANTAS | F3034 | 51 | 00:37:59 | NULL | ||
| 253 | 214 | CATARINA CARDOSO HELFER | F4044 | 43 | 00:38:00 | |||
| 254 | 215 | ELYSE BACILA | F4549 | 36 | 00:38:01 | |||
