Para facilitar, digite seu nome, sua categoria ou sua equipe no campo ao lado e confira sua colocação!
Mantenha o shift selecionado para ordenar por mais de um coluna.
Cilque aqui ou digite seu nome na coluna acima
| Col. | Col.Cat. | Núm. | Nome | Fx.Et. | EQUIPE | Tempo | Líquido | ||||||||
| 1 | 78 | PASKALIA CHEPKORIR KIPKOECH | ELITE | NIKE | 01:08:20 | 01:08:20 | |||||||||
| 2 | 81 | FLOMENA CHEYECH DANIEL | ELITE | KENIA / LUASA SPORTS | 01:10:01 | 01:10:01 | |||||||||
| 3 | 82 | JÉSSICA DE BARROS AUGUSTO | ELITE | NIKE | 01:14:28 | 01:14:28 | |||||||||
| 4 | 84 | ROSELAINE DE SOUZA SILVA | ELITE | CRUZEIRO / CAIXA | 01:15:01 | 01:15:01 | |||||||||
| 5 | 71 | DORCAS JEPCHIRCHIR KIPTARUS | ELITE | FILA / CAIXA | 01:15:12 | 01:15:12 | |||||||||
| 6 | 79 | ZAITUNI JUMANNE NKOKI | ELITE | FILA / CAIXA | 01:16:12 | 01:16:12 | |||||||||
| 7 | 72 | MARILY DOS SANTOS | ELITE | MIZUNO / MULTSPORT | 01:16:43 | 01:16:43 | |||||||||
| 8 | 80 | SHEWAYE WOLDE WOLDEMESKEL | ELITE | FILA / CAIXA | 01:17:00 | 01:17:00 | |||||||||
| 9 | 76 | EDIELZA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES | ELITE | GRAN CURSO PINDA / | 01:17:17 | 01:17:17 | |||||||||
| 10 | 74 | SUELI PEREIRA SILVA | ELITE | GRAN CURSO DF | 01:17:32 | 01:17:32 | |||||||||
| 11 | 85 | DIONE D´AGOSTINI CHILLEMI | ELITE | PREFEITURA DE CURITIBA | 01:18:42 | 01:18:42 | |||||||||
| 12 | 73 | CONCEIÇÃO MARIA CARVALHO OLIVEIRA | ELITE | PALMEIRAS FIND YOUR | 01:20:50 | 01:20:50 | |||||||||
| 13 | 77 | MARIA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | ELITE | S J DO RIO PRETO / | 01:21:00 | 01:21:00 | |||||||||
| 14 | 86 | MARIA ZEFERINA RODRIGUES BALDAIA | ELITE | ASCORUSE CAIXA | 01:24:01 | 01:24:01 | |||||||||
| 15 | 1 | 1916 | JOELMA DE JESUS | F3539 | ASCORUSE/GRUPO | 01:29:16 | 01:29:10 | ||||||||
| 16 | 1 | 402 | ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI JAMUSSE | F4044 | PÉ VERMELHO | 01:30:22 | 01:29:51 | ||||||||
| 17 | 1 | 184 | PRISCILLA VIEIRA GONÇALVES | F2024 | PROCORRER | 01:30:31 | 01:30:24 | ||||||||
| 18 | 1 | 506 | MARIA APARECIDA CHAVES VAZ | F4549 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 01:32:35 | 01:30:54 | ||||||||
| 19 | 87 | APARECIDA G. DA SILVA | ELITE | ACORREFOZ | 01:31:58 | 01:31:58 | |||||||||
| 20 | 1 | 1849 | NILMA CRISTIANE A. DE REZENDE | F3034 | ACORREFOZ | 01:37:52 | 01:37:39 | ||||||||
| 21 | 1 | 779 | LUZIA MENDES DA ROCHA | F5054 | SÓ ÓLEO / BRUNOATLETA | 01:38:38 | 01:37:50 | ||||||||
| 22 | 2 | 1337 | MICHELINI FRANÇA FERREIRA | F3034 | ACORREMAR / | 01:39:12 | 01:38:21 | ||||||||
| 23 | 2 | 1555 | ANA BELÉN BISCALDI | F3539 | 01:40:11 | 01:39:07 | |||||||||
| 24 | 1 | 751 | STELA BENITEZ LEITE | F5559 | ASSUNCION RUNNERS | 01:40:42 | 01:40:03 | ||||||||
| 25 | 3 | 1539 | MICHELE DE OLIVEIRA LEAL | F3034 | 01:44:33 | 01:41:03 | |||||||||
| 26 | 4 | 2055 | NADIA KARYNE DE SOUSA | F3034 | GRUPO JWT | 01:44:43 | 01:41:39 | ||||||||
| 27 | 5 | 1899 | MAURA DA SILVA DA COSTA | F3034 | ACORREFOZ – CAIXA | 01:43:29 | 01:42:20 | ||||||||
| 28 | 3 | 569 | EDINEIA APARECIDA RODRIGUES | F3539 | ACORREFOZ | 01:42:51 | 01:42:22 | ||||||||
| 29 | 4 | 510 | LILIAN DA CUNHA BUENO PEREIRA | F3539 | PANGARES DE ARARAQUARA | 01:43:47 | 01:43:06 | ||||||||
| 30 | 5 | 602 | FERNANDA ARAUJO PIROLLA | F3539 | PSTC - CLUBE DA | 01:45:11 | 01:43:08 | ||||||||
| 31 | 1 | 2478 | KAMILLY IZALBERTI PEREIRA | F2529 | 01:43:41 | 01:43:09 | |||||||||
| 32 | 6 | 1291 | SIRIA BITENCOURT DA COSTA | F3539 | PERFIPAR | 01:43:43 | 01:43:09 | ||||||||
| 33 | 2 | 203 | GLORIA PETTERS | F4044 | PAC | 01:43:34 | 01:43:14 | ||||||||
| 34 | 2 | 1391 | SANDRA M. DE S. C. BIANCHI | F4549 | PÉ VERMELHO | 01:44:49 | 01:43:21 | ||||||||
| 35 | 7 | 1815 | MARIA I. SOUZA MESQUITA | F3539 | ACORREFOZ | 01:45:24 | 01:43:36 | ||||||||
| 36 | 8 | 803 | FABIANA DA G. N. DE MACEDO | F3539 | 01:44:26 | 01:44:18 | |||||||||
| 37 | 3 | 881 | MARCIA DE FATIMA OLIVEIRA | F4549 | ACADEMIA CORPUS | 01:44:45 | 01:44:27 | ||||||||
| 38 | 9 | 189 | ROSANA SAMPAIO DA SILVA | F3539 | PSTC - CLUBE DA | 01:46:43 | 01:44:43 | ||||||||
| 39 | 2 | 1751 | SANDRO MARIA MARTINEZ PORRO | F5054 | ITAIPU BINACIONAL | 01:47:06 | 01:45:22 | ||||||||
| 40 | 10 | 1797 | EDIMAR A. DE OLIVEIRA | F3539 | ACORREFOZ | 01:46:39 | 01:45:31 | ||||||||
| 41 | 2 | 383 | JANINE PROCOPIO DA CRUZ | F2024 | SPEEDY FOX | 01:46:46 | 01:45:40 | ||||||||
| 42 | 2 | 95 | MARILIS MARIOTTO DONATO | F5559 | VECTOR PERSIANAS | 01:46:08 | 01:46:00 | ||||||||
| 43 | 4 | 1714 | ELIZA APARECIDA RIBEIRO | F4549 | 01:46:20 | 01:46:05 | |||||||||
| 44 | 3 | 109 | ANA LUCIA DA SILVA | F4044 | 01:46:54 | 01:46:36 | |||||||||
| 45 | 2 | 2186 | BETTIANA VILLALBA | F2529 | 01:47:17 | 01:46:39 | |||||||||
| 46 | 11 | 2058 | ELIANA MARIA DE LIMA | F3539 | IGAST | 01:50:00 | 01:46:48 | ||||||||
| 47 | 3 | 1000 | CLAUDIA DE LIMA SIMOES | F2529 | SPEED | 01:48:24 | 01:47:05 | ||||||||
| 48 | 4 | 371 | THALITA RAFAELA ALBERTI | F2529 | TRAINER ASSOSSORIA | 01:47:57 | 01:47:10 | ||||||||
| 49 | 5 | 1767 | DEISE MARIA BECKER | F4549 | ACORREFOZ | 01:47:39 | 01:47:15 | ||||||||
| 50 | 6 | 1260 | MARIANA RIBEIRO VOLPINI LANA | F3034 | BY JAPÃO RUNNING CLUB | 01:51:22 | 01:47:29 | ||||||||
| 51 | 4 | 1365 | PATRICIA TOURNIER BUSATO | F4044 | CIA ATLETICA | 01:49:11 | 01:47:33 | ||||||||
| 52 | 7 | 220 | PAULA CARNEIRO BETTEGA | F3034 | 01:51:37 | 01:48:23 | |||||||||
| 53 | 12 | 812 | GLADYS ARIAS DE AVALOS | F3539 | 01:50:11 | 01:48:24 | |||||||||
| 54 | 1 | 2145 | ELZA MOREIRA DA SILVA | F6569 | 01:49:17 | 01:48:36 | |||||||||
| 55 | 3 | 105 | IOLANDA MICHELE CEZAR | F2024 | PROCORRER- PREFEITURA | 01:48:57 | 01:48:50 | ||||||||
| 56 | 13 | 843 | ORNELIA MARIA ALVES | F3539 | CENTRO DE | 01:49:02 | 01:48:50 | ||||||||
| 57 | 5 | 2167 | SONIA VASQUES | F4044 | 01:49:30 | 01:49:14 | |||||||||
| 58 | 5 | 324 | DANIELA FÁTIMA KIELING | F2529 | 01:52:25 | 01:49:15 | |||||||||
| 59 | 6 | 1599 | GLADYS ZUNILDA TRINIDAD JACQUET | F4044 | ASUNCION RUNNERS | 01:49:55 | 01:49:17 | ||||||||
| 60 | 6 | 782 | SELMA ALVINA DE MORAIS YARED | F4549 | VIDA ATIVA | 01:50:23 | 01:49:18 | ||||||||
| 61 | 14 | 1482 | ELDA BEATRIZ AYALA ESCURRA | F3539 | ACORREFOZ | 01:49:49 | 01:49:30 | ||||||||
| 62 | 3 | 832 | MARIA CRISTINA A. M. DE PAULA | F5054 | 01:52:04 | 01:49:32 | |||||||||
| 63 | 6 | 2294 | CAMILA LUDWIG DANNEMANN JORGE | F2529 | BOMBEIROS | 01:50:34 | 01:49:34 | ||||||||
| 64 | 8 | 974 | ROZILENE DA SILVA PEREIRA | F3034 | PÉ VERMELHO | 01:51:25 | 01:49:57 | ||||||||
| 65 | 9 | 138 | GIOVANNA EMILIA ZADINELLO | F3034 | NINFA ALIMENTOS | 01:50:57 | 01:49:59 | ||||||||
| 66 | 15 | 484 | ADRIANE KNAACK WELZEL | F3539 | 01:52:47 | 01:50:04 | |||||||||
| 67 | 7 | 1037 | MARINÊS TIBES DE SOUZA | F4044 | FERTIAGRO | 01:53:20 | 01:50:09 | ||||||||
| 68 | 4 | 777 | CLARA DIANA DE SOUZA PINTO | F5054 | SÓ ÓLEO / BRUNOATLETA | 01:51:00 | 01:50:12 | ||||||||
| 69 | 7 | 888 | PAULA CHRISTIANE CARDOSO | F2529 | EQUIPIAZZA | 01:50:53 | 01:50:18 | ||||||||
| 70 | 8 | 1856 | MARIA ELISA VILLASANTI | F2529 | ITAIPU NACIONAL | 01:51:17 | 01:50:38 | ||||||||
| 71 | 16 | 266 | NEIDE APARECIDA DA SILVA | F3539 | RIZZUTO ENGENHARIA | 01:51:16 | 01:50:40 | ||||||||
| 72 | 5 | 355 | MARIA DE F. F. P. SANTAN | F5054 | POWER TURISMO | 01:52:52 | 01:50:47 | ||||||||
| 73 | 8 | 307 | CELINA GISELA SCHMITZ | F4044 | 01:53:27 | 01:50:53 | |||||||||
| 74 | 9 | 931 | NILCE FERREIRA CHARNESKI | F4044 | HARPIA FLY | 01:51:12 | 01:50:54 | ||||||||
| 75 | 1 | 2073 | ANA CATHARINA SEBASTIANY KONDO | F1819 | NATAÇÃO | 01:53:36 | 01:50:55 | ||||||||
| 76 | 6 | 717 | APARECIDA DE F. M. VALENZUELA | F5054 | 4º BPM | 01:52:18 | 01:51:01 | ||||||||
| 77 | 3 | 335 | EMILIA RIBEIRO ARRUDA DE OLIVEIRA | F5559 | 4º BPM | 01:52:18 | 01:51:02 | ||||||||
| 78 | 7 | 200 | EDNA FAGUNDES | F4549 | CAMS - ACORREFOZ | 01:52:43 | 01:51:32 | ||||||||
| 79 | 17 | 577 | ROCIO RABERY | F3539 | ASUNCIÓN RUNNERS | 01:53:10 | 01:51:39 | ||||||||
| 80 | 10 | 217 | NATALIA GÓMEZ ARRIOLA | F4044 | ASUNCIÓN RUNNERS | 01:53:23 | 01:51:50 | ||||||||
| 81 | 4 | 215 | MARÍLIA MARTINS FONSECA | F2024 | 01:53:10 | 01:51:58 | |||||||||
| 82 | 8 | 224 | ELECI TERESINHA CAMARGO DENES | F4549 | ACORREFOZ | 01:53:35 | 01:52:18 | ||||||||
| 83 | 4 | 1045 | DORCELINA FERREIRA BONI (DULCE)) | F5559 | NAF UEL-- GOLDEN | 01:53:24 | 01:52:25 | ||||||||
| 84 | 7 | 214 | MARCIA OHDE | F5054 | GUSTAVO BORGES | 01:54:41 | 01:52:29 | ||||||||
| 85 | 18 | 222 | RAQUEL MONICA GONÇALVES | F3539 | RECORD SPORTS | 01:56:09 | 01:52:30 | ||||||||
| 86 | 19 | 1226 | SILVIANE PELLEGRINELLO SOARES | F3539 | 01:55:15 | 01:52:32 | |||||||||
| 87 | 8 | 1018 | LÚCIA MATEUS FERNANDES | F5054 | PÉ VERMELHO | 01:54:49 | 01:52:33 | ||||||||
| 88 | 9 | 1035 | SUELY DIAS | F5054 | CORDF | 01:53:54 | 01:52:40 | ||||||||
| 89 | 9 | 2184 | DEOLINDA NOGUERA DE GONZALEZ | F4549 | PARAGUAY MARATHON CLUB | 01:52:58 | 01:52:41 | ||||||||
| 90 | 2 | 2457 | LARISSA BUENO | F1819 | CLUBE DA CORRIDA PSTC | 01:54:48 | 01:52:48 | ||||||||
| 91 | 11 | 429 | LEOMAR ADRIANA FELINI | F4044 | 01:53:43 | 01:52:51 | |||||||||
| 92 | 10 | 730 | KATHYA LESMO | F4549 | ASUNCIÓN RUNNERS | 01:53:08 | 01:52:53 | ||||||||
| 93 | 11 | 1082 | SANDRA ALVES MOREIRA FINOTO | F4549 | FINOTO | 01:54:52 | 01:52:53 | ||||||||
| 94 | 10 | 679 | MARIANE OLIVEIRA LIMA PEDROSA | F3034 | ADAMANTIUM | 01:54:04 | 01:52:54 | ||||||||
| 95 | 12 | 626 | CARMEM APARECIDA ARAÚJO | F4044 | ACORREFOZ | 01:54:30 | 01:53:04 | ||||||||
| 96 | 20 | 757 | ZSUZSANNA ZILAHI | F3539 | BOA FORMA | 01:56:36 | 01:53:09 | ||||||||
| 97 | 12 | 1608 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | F4549 | 01:53:40 | 01:53:12 | |||||||||
| 98 | 11 | 2236 | ROMINA CULTRERA | F3034 | MINISTERIO DE TURISMO | 01:53:38 | 01:53:28 | ||||||||
| 99 | 13 | 300 | ISABEL CRISTINA SANTIGLIANI PEREIRA | F4549 | ADVENTO | 01:55:37 | 01:53:38 | ||||||||
| 100 | 12 | 352 | DÉBORA SOEIRO ZARGALIO | F3034 | 01:55:48 | 01:53:49 | |||||||||
| 101 | 13 | 592 | ANA CAROLINA RAMÍREZ VERA | F3034 | 01:54:32 | 01:53:51 | |||||||||
| 102 | 9 | 2251 | MELÂNIA CRISTINE GIRALDI | F2529 | CORPO DE BOMBEIROS | 01:55:22 | 01:54:02 | ||||||||
| 103 | 13 | 998 | CELIA CRISTINA VENDRAMINI | F4044 | CLUBE DE CORRIDA DA | 01:56:43 | 01:54:06 | ||||||||
| 104 | 14 | 708 | ANA TEREZINHA ZOTTIS | F4549 | CLÍNICA IGAST - CORRER | 01:56:11 | 01:54:10 | ||||||||
| 105 | 21 | 568 | ODILONIA NÚÑEZ DE RAMÍREZ | F3539 | AAAP | 01:56:00 | 01:54:28 | ||||||||
| 106 | 14 | 756 | WILKIA RODRIGUES DE SANTANA COSTA | F3034 | TOCANTINS | 01:55:27 | 01:54:33 | ||||||||
| 107 | 14 | 855 | ROSANA CRISTINE M. P. DE SOUSA | F4044 | HOTEL BELLA ITALIA | 01:56:05 | 01:54:35 | ||||||||
| 108 | 22 | 738 | LUZ CAROLINA BENITEZ OLAVARRIETA | F3539 | ASUNCIÓN RUNNERS | 01:56:23 | 01:54:52 | ||||||||
| 109 | 10 | 1724 | NEIVA MARIA COMIN VIGOLO | F5054 | 01:57:43 | 01:55:07 | |||||||||
| 110 | 23 | 1320 | MÓNICA VIOLETA MONGES TRIGO | F3539 | 01:56:06 | 01:55:25 | |||||||||
| 111 | 15 | 1492 | MARIA L. J. B. ESCRIBA | F3034 | 01:56:27 | 01:55:45 | |||||||||
| 112 | 11 | 525 | IVAENIA LEITE DE GIACOMI | F5054 | 01:56:03 | 01:55:49 | |||||||||
| 113 | 16 | 1842 | JESINEZ RESENDE DAS CHAGAS DUARTE | F3034 | CORPO DE BOMBEIROS | 01:56:19 | 01:55:49 | ||||||||
| 114 | 24 | 292 | MAGDA MOLINA | F3539 | GCM SÃO BERNARDO | 01:59:04 | 01:55:53 | ||||||||
| 115 | 25 | 1135 | DANIELA DONHA OUNO | F3539 | GATAS LIGEIRAS | 01:59:19 | 01:55:53 | ||||||||
| 116 | 26 | 1711 | CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO | F3539 | 01:58:00 | 01:56:06 | |||||||||
| 117 | 27 | 169 | FERNANDA NORA RIBEIRO | F3539 | 01:59:49 | 01:56:06 | |||||||||
| 118 | 15 | 1202 | GLAUCIA ESPINDOLA MACHADO SCHILLING | F4044 | 01:56:51 | 01:56:10 | |||||||||
| 119 | 10 | 582 | MARIANNE LOZANO FERNANDES AMBIEL | F2529 | 01:59:21 | 01:56:16 | |||||||||
| 120 | 16 | 295 | PATRICIA DORNELES DANTAS | F4044 | 01:57:13 | 01:56:29 | |||||||||
| 121 | 17 | 595 | CACIA LUCIANA CATAFESTA | F4044 | 01:59:36 | 01:56:29 | |||||||||
| 122 | 15 | 209 | KÁTIA DO CARMO PEIXOTO DE QUEIROZ | F4549 | BRB VIDA ATIVA | 01:58:56 | 01:56:31 | ||||||||
| 123 | 17 | 1674 | DANEILA PEREIRA SANTOS | F3034 | ELETROBRAS FURNAS | 02:00:21 | 01:56:34 | ||||||||
| 124 | 12 | 725 | IRENE JOSÉ CARDOSO | F5054 | 01:57:15 | 01:56:37 | |||||||||
| 125 | 18 | 1197 | DENISE CRISTHIANE GOMES | F3034 | 12º BPM | 01:57:13 | 01:56:39 | ||||||||
| 126 | 16 | 955 | CLAUDIA GRACIOLI | F4549 | 01:59:15 | 01:56:39 | |||||||||
| 127 | 28 | 635 | GRACIANE AUER MALAQUIAS | F3539 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 01:59:38 | 01:56:50 | ||||||||
| 128 | 17 | 705 | DARIA YOLANDA CARDOZO | F4549 | ASUNCION RUNNERS | 01:57:33 | 01:56:54 | ||||||||
| 129 | 18 | 1398 | MAURETE LIMA SCHUMACHER | F4549 | BE HAPPY /ARCHIPRIMA | 02:00:26 | 01:57:00 | ||||||||
| 130 | 19 | 718 | FERNANDA XAVIER DE MORAES SILVEIRA | F3034 | IRUN | 02:00:25 | 01:57:06 | ||||||||
| 131 | 19 | 835 | MONICA PATRICIA JURI | F4549 | 01:57:33 | 01:57:10 | |||||||||
| 132 | 29 | 1432 | CASSIA M. C. S. LOUSADA | F3539 | LOUSADA | 01:59:33 | 01:57:24 | ||||||||
| 133 | 30 | 239 | FLAVIA REGINA NASCIMENTO | F3539 | TIME RUNNING49 | 02:00:18 | 01:57:31 | ||||||||
| 134 | 5 | 1478 | RAISA DANIELA DIESEL | F2024 | 01:58:14 | 01:57:34 | |||||||||
| 135 | 31 | 1406 | SILMARA DE CAMARGO | F3539 | TAKEDA | 01:58:59 | 01:57:50 | ||||||||
| 136 | 32 | 270 | ALESSANDRA DO AMARAL PINHEIRO | F3539 | GRACIOSA RUNNER´S | 01:58:39 | 01:57:51 | ||||||||
| 137 | 13 | 1486 | BETANIA ALVES PEREIRA | F5054 | CLUBE DA CORRIDA - | 01:59:54 | 01:57:52 | ||||||||
| 138 | 20 | 315 | JUCIMARA APARECIDA BERTON | F4549 | GUSTAVO BORGES | 02:00:01 | 01:57:54 | ||||||||
| 139 | 33 | 1446 | STELLA R. N. DE O. KU | F3539 | KUZMA | 02:02:24 | 01:58:01 | ||||||||
| 140 | 34 | 390 | PATRICIA BERTTI DE OLIVEIRA | F3539 | PIQUESPORT | 02:02:03 | 01:58:13 | ||||||||
| 141 | 20 | 443 | MELISSA BERTTI DE OLIVEIRA | F3034 | JBQUIMICA | 02:02:03 | 01:58:13 | ||||||||
| 142 | 21 | 2189 | JOCELMIRA VALENTIM | F4549 | 02:01:42 | 01:58:15 | |||||||||
| 143 | 18 | 1278 | SIMONI PINTO DE OLIVEIRA | F4044 | BY JAPAO | 02:02:21 | 01:58:27 | ||||||||
| 144 | 14 | 623 | CARLA LINHARES PINHO ORTIZ DA SILVA | F5054 | CARLA MORENO TEAM | 02:01:16 | 01:58:30 | ||||||||
| 145 | 35 | 759 | ADRIANA GARCIA DA SILVA | F3539 | CORRE BRASIL | 02:00:34 | 01:59:00 | ||||||||
| 146 | 19 | 129 | SILMARI APARECIDA CAMARGO | F4044 | ACORREFOZ | 02:00:23 | 01:59:11 | ||||||||
| 147 | 21 | 2453 | CARLA FERMAMDES CARVALHO | F3034 | 02:00:30 | 01:59:12 | |||||||||
| 148 | 36 | 457 | ANELISE CAPEL | F3539 | HELIO AQUARIOS | 02:00:05 | 01:59:15 | ||||||||
| 149 | 20 | 1108 | ROSANGELA DO NASCIMENTO | F4044 | HUGO PERETTI | 02:00:07 | 01:59:15 | ||||||||
| 150 | 2 | 2231 | ZILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | F6569 | CLUBE DA CORRIDA PSTC | 02:00:01 | 01:59:16 | ||||||||
| 151 | 11 | 892 | ANA PAULA BURGOA TANAKA | F2529 | CRAZY AND I | 02:01:14 | 01:59:22 | ||||||||
| 152 | 37 | 1894 | MONICA RAMOS ARAUJO | F3539 | ONG FORÇA NO PÉ | 01:59:32 | 01:59:32 | ||||||||
| 153 | 15 | 811 | NEUZA LIMA DA SILVA | F5054 | CENTRAL DE PASSAGENS E | 01:59:47 | 01:59:34 | ||||||||
| 154 | 5 | 1183 | ZILDA BRUNES SANTOS | F5559 | TORNADO | 02:01:22 | 01:59:37 | ||||||||
| 155 | 38 | 588 | VIVIANA AMBONI LE BOURLEGAT | F3539 | ACORREFOZ | 02:00:49 | 01:59:38 | ||||||||
| 156 | 22 | 373 | ALICE JUÇARA ROSA DA SILVA | F4549 | COMPAGAS | 02:01:00 | 01:59:44 | ||||||||
| 157 | 23 | 783 | CLEONICE DA ROCHA PACHECO | F4549 | VIDA ATIVA | 02:02:14 | 01:59:49 | ||||||||
| 158 | 21 | 891 | MARA CRISTINA PEREIRA CASTILHO | F4044 | DAMA SPORT | 02:03:52 | 02:00:01 | ||||||||
| 159 | 22 | 686 | MICHELLE TSUMURA | F3034 | ACADEMIA CORPUSFITNESS | 02:03:44 | 02:00:03 | ||||||||
| 160 | 22 | 1588 | CLAUDIA CRISTINA RUAS COUTINHO | F4044 | LIBRA TERMINAIS | 02:01:19 | 02:00:10 | ||||||||
| 161 | 12 | 2221 | FRANCIELI VESCOVI GHION | F2529 | MADRUGUEIROS | 02:03:18 | 02:00:13 | ||||||||
| 162 | 24 | 538 | ELIANE MARIA SALEM MOLINA | F4549 | ACADEMIA PHYSICAL | 02:03:49 | 02:00:18 | ||||||||
| 163 | 23 | 745 | REGINA CELI COLOSIO | F4044 | PSTC SPORTS - CLUBE DA | 02:02:24 | 02:00:23 | ||||||||
| 164 | 16 | 1210 | LUCIA REGINA QUADRI | F5054 | 02:03:57 | 02:00:51 | |||||||||
| 165 | 25 | 1554 | JOVIMARI BALOTIN | F4549 | 02:02:23 | 02:00:53 | |||||||||
| 166 | 39 | 1816 | ANA SOLANGE BIESEK | F3539 | ACORREFOZ | 02:02:09 | 02:00:55 | ||||||||
| 167 | 26 | 1906 | ELI KONDO | F4549 | ACORREMAR- MARINGÁ | 02:01:55 | 02:01:01 | ||||||||
| 168 | 27 | 1295 | MARINELI GOMES ANDRADES | F4549 | ASUNCION RUNNERS | 02:03:49 | 02:01:04 | ||||||||
| 169 | 6 | 1870 | JESSICA MEDINA | F2024 | ACORREFOZ | 02:02:48 | 02:01:32 | ||||||||
| 170 | 13 | 1308 | MARIA GUADALUPE RODRIGO | F2529 | 02:02:55 | 02:01:39 | |||||||||
| 171 | 24 | 2037 | CLAIR REGINA MEGIOLARO | F4044 | DOIS VIZINHOS | 02:05:18 | 02:01:44 | ||||||||
| 172 | 40 | 277 | CINTIA RENATA LOPES GANDOLFI | F3539 | CRL | 02:05:48 | 02:01:46 | ||||||||
| 173 | 25 | 2164 | SHIRLEY APARECIODA VIEIRA MALIKOSKI | F4044 | 02:05:43 | 02:01:50 | |||||||||
| 174 | 41 | 1428 | ALESSANDRA DE C. D. M. D | F3539 | 02:03:39 | 02:01:52 | |||||||||
| 175 | 42 | 2493 | KLEYNIA DOLINSKI | F3539 | 02:03:27 | 02:02:13 | |||||||||
| 176 | 26 | 1655 | ADRIANA DE MENEZES MARTINS | F4044 | ALIANÇA | 02:05:30 | 02:02:15 | ||||||||
| 177 | 14 | 830 | LAURA OLSON JOHNSON | F2529 | 02:06:51 | 02:02:15 | |||||||||
| 178 | 43 | 2033 | ARIANA VALENTINA LONGTIN | F3539 | CORREDORES DO TERRAL | 02:03:33 | 02:02:21 | ||||||||
| 179 | 15 | 140 | GABRIELA CRUZ RUFATO | F2529 | JULIAN FERRARA | 02:05:49 | 02:02:25 | ||||||||
| 180 | 27 | 627 | CINTIA AUGUSTO DA SILVA | F4044 | 02:04:21 | 02:02:27 | |||||||||
| 181 | 44 | 1358 | LUCIANA E. M. DE OLIVEIRA | F3539 | ANTILOPE | 02:03:38 | 02:02:31 | ||||||||
| 182 | 28 | 1552 | JAIEDE NICACIO DA SILVA | F4044 | NUCLEO AVENTURA | 02:04:44 | 02:02:37 | ||||||||
| 183 | 23 | 2143 | ELISE SAITO SZAMEITAT | F3034 | 02:04:39 | 02:02:42 | |||||||||
| 184 | 45 | 327 | MARIA CECILIA FONTANA SAEZ | F3539 | RUNNING FOR SPORT | 02:05:16 | 02:02:52 | ||||||||
| 185 | 46 | 1660 | GISELE QUIRINO FRANCA | F3539 | SULGIRO | 02:03:37 | 02:02:53 | ||||||||
| 186 | 47 | 1661 | ALEXSANDRA QUIRINO | F3539 | SULGIRO | 02:03:37 | 02:02:53 | ||||||||
| 187 | 28 | 235 | MARIA T. DE S. F. ANSCHAU | F4549 | VO2 | 02:11:04 | 02:03:11 | ||||||||
| 188 | 17 | 454 | VANICE TEREZINHA BACH | F5054 | MOVIMENTA PONTA GROSSA | 02:06:01 | 02:03:14 | ||||||||
| 189 | 24 | 846 | PATRICIA EMI YAMASHITA | F3034 | TAMAR | 02:07:07 | 02:03:19 | ||||||||
| 190 | 29 | 2061 | LEIDIMA PRAXEDES DA SILVA | F4549 | JAIR AMARO | 02:05:22 | 02:03:21 | ||||||||
| 191 | 25 | 1021 | MARCIA SILVA DE QUADROS | F3034 | FRIMESA | 02:03:54 | 02:03:23 | ||||||||
| 192 | 29 | 1523 | MARIA TERESA RUIZ DIAZ | F4044 | ASUNCION RUNNERS | 02:05:13 | 02:03:37 | ||||||||
| 193 | 26 | 1847 | TANIA REGINA DIGSASZ | F3034 | ACORREFOZ | 02:04:06 | 02:03:42 | ||||||||
| 194 | 30 | 1475 | MARIZA INSAURRALDE | F4044 | ASUNCIÓN RUNNERS | 02:05:21 | 02:03:42 | ||||||||
| 195 | 27 | 1001 | CONCEICAO A. WOYTOVETCH BRASIL | F3034 | 02:05:09 | 02:03:57 | |||||||||
| 196 | 6 | 1879 | TANIA MARA WOLLF ZWOLINSKI | F5559 | 02:04:18 | 02:04:00 | |||||||||
| 197 | 31 | 2190 | MONICA PATRICIA ROMAN | F4044 | RUNNERS | 02:04:48 | 02:04:10 | ||||||||
| 198 | 30 | 661 | MARIA CRISTINA VILAS BOAS FAHEL | F4549 | AUTHENTIC RUN | 02:07:57 | 02:04:14 | ||||||||
| 199 | 31 | 1474 | MARÍLIA BARRETO NUNES | F4549 | 02:07:40 | 02:04:18 | |||||||||
| 200 | 28 | 531 | ANA LUCIA BAGATIN | F3034 | ENERGY GYM | 02:06:49 | 02:04:25 | ||||||||
| 201 | 7 | 1665 | MARISA IMAIZUMI | F5559 | MC EQUIPE DE | 02:05:10 | 02:04:28 | ||||||||
